EA Sports ha deciso quest’anno di aggiornare le rose della modalità Ultimate Team di FIFA 17 anche durante il mercato estivo. Per non inficiare le vendite di FIFA 18 non aggiornerà le rose delle altre modalità.
Non sappiamo se procederà in questo modo per tutta la durata del calciomercato (probabilmente sì visto che si chiude quando FIFA 18 non è ancora uscito), ma per adesso è arrivato un update dei principali trasferimenti delle prime due settimane di calciomercato. Tra i più interessanti il ritorno di Rooney all’Everton e i 6 nuovi acquisti del Milan. Ecco l’elenco completo.
Trasferimenti prima settimana:
Maximilian Thiel | ES | 1. FC Heidenheim |
Marnon Busch | TD | 1. FC Heidenheim |
Nikola Dovedan | COC | 1. FC Heidenheim |
Marcel Correia | DC | 1. FC Kaiserslautern |
Benjamin Kessel | TD | 1. FC Kaiserslautern |
Giuliano Modica | DC | 1. FC Kaiserslautern |
Brandon Borrello | AD | 1. FC Kaiserslautern |
Leon Guwara | TS | 1. FC Kaiserslautern |
Barış Atik | COC | 1. FC Kaiserslautern |
Gino Fechner | DC | 1. FC Kaiserslautern |
Jhon Córdoba | ATT | 1. FC Köln |
Jannes Horn | TS | 1. FC Köln |
Sebastian Kerk | ED | 1. FC Nürnberg |
Enrico Valentini | TD | 1. FC Nürnberg |
Lukas Jäger | CDC | 1. FC Nürnberg |
Torrejón | DC | 1. FC Union Berlin |
Grischa Prömel | CDC | 1. FC Union Berlin |
Peter Kurzweg | TS | 1. FC Union Berlin |
Marcel Hartel | COC | 1. FC Union Berlin |
René Adler | POR | 1. FSV Mainz 05 |
Alexandru Maxim | COC | 1. FSV Mainz 05 |
Viktor Fischer | AS | 1. FSV Mainz 05 |
Kenan Kodro | ATT | 1. FSV Mainz 05 |
Damien Marcq | CDC | AA Gent |
Mamadou Sylla | ATT | AA Gent |
Pierre Kanstrup | DC | Aarhus GF |
Jakob Ankersen | ED | Aarhus GF |
Greg Tansey | CDC | Aberdeen |
Ghislain Gimbert | ATT | AC Ajaccio |
Mathieu Coutadeur | CDC | AC Ajaccio |
Anthony Marin | DC | AC Ajaccio |
Jérôme Hergault | TS | AC Ajaccio |
Cédric Avinel | DC | AC Ajaccio |
Jonas Thorsen | TS | AC Horsens |
Dorca | CDC | AD Alcorcón |
Casto | POR | AD Alcorcón |
Cody McDonald | ATT | AFC Wimbledon |
Jordan Adéoti | CDC | AJ Auxerre |
Pape Sané | ATT | AJ Auxerre |
Abdoul Ba | DC | AJ Auxerre |
Mickaël Barreto | COC | AJ Auxerre |
Klaas-Jan Huntelaar | ATT | Ajax |
Benjamin van Leer | POR | Ajax |
Ahmed Yousef Zain | ED | Al Ahli |
Mohammed Eid Al Bishi | DC | Al Faisaly |
Ali Al Bulayhi | TS | Al Hilal |
Fawaz Mohammed Fallatah | DC | Al Qadsiah |
Yahya Al Musallam | DC | Al Raed |
Saqer Otayf | ATT | Al Raed |
Jufain Al Bishi | DC | Al Taawoun |
Nicolás Palacios | CDC | Alianza Petrolera |
Guido Rodríguez | CDC | América |
Emilio Orrantía | ED | América |
Mathieu Bodmer | CDC | Amiens SC |
Prince Désir Gouano | DC | Amiens SC |
Jean-Luc Dompé Diarra | ED | Amiens SC |
Sven Kums | CC | Anderlecht |
Matz Sels | POR | Anderlecht |
Pieter Gerkens | CC | Anderlecht |
Henry Onyekuru | ES | Anderlecht |
Enzo Crivelli | ATT | Angers SCO |
Baptiste Guillaume | ATT | Angers SCO |
Jérémy Ménez | ATT | Antalyaspor |
Maicon | ES | Antalyaspor |
Aydın Karabulut | ES | Antalyaspor |
Vadim Afonin | CDC | Anzhi Makhachkala |
Konstantin Bazelyuk | ATT | Anzhi Makhachkala |
Alexey Solosin | POR | Anzhi Makhachkala |
Grzegorz Piesio | ES | Arka Gdynia |
Nils Teixeira | TS | Arminia Bielefeld |
Stefan Ortega | POR | Arminia Bielefeld |
Patrick Weihrauch | ATT | Arminia Bielefeld |
Alexandre Lacazette | ATT | Arsenal |
Sead Kolašinac | TS | Arsenal |
Youri Tielemans | CC | AS Monaco |
Diego Benaglio | POR | AS Monaco |
Terence Kongolo | TS | AS Monaco |
Soualiho Meïté | CDC | AS Monaco |
John Terry | DC | Aston Villa |
Andreas Cornelius | ATT | Atalanta |
Robin Gosens | TS | Atalanta |
Nicolas Haas | CC | Atalanta |
Abdou Razack Traoré | COC | Atiker Konyaspor |
Brad Guzan | POR | Atlanta United FC |
Uvaldo Luna | AD | Atlas |
Jonathan Estrada | COC | Atlético Bucaramanga |
Lewis Ochoa | TD | Atlético Bucaramanga |
Sergio Romero | ATT | Atlético Bucaramanga |
Carlos Ramírez | DC | Atlético Huila |
Simone Rizzato | ES | Avellino |
Simone Pecorini | TD | Avellino |
Francesco Di Tacchio | CC | Avellino |
Giannis Maniatis | CDC | Aytemiz Alanyaspor |
Mbilla Etame | ATT | Aytemiz Alanyaspor |
Marco Bizot | POR | AZ |
Cameron McGeehan | CC | Barnsley |
Jason McCarthy | DC | Barnsley |
Liam Lindsay | DC | Barnsley |
Dominik Kohr | CDC | Bayer 04 Leverkusen |
Niklas Süle | DC | Bayern München |
Corentin Tolisso | CC | Bayern München |
Sebastian Rudy | CC | Bayern München |
Serge Gnabry | ED | Bayern München |
Fredy | AD | Belenenses |
Massimo Coda | ATT | Benevento |
Caner Erkin | TS | Beşiktaş |
David Stockdale | POR | Birmingham City |
Peter Whittingham | ES | Blackburn Rovers |
Bradley Dack | COC | Blackburn Rovers |
Richard Smallwood | CDC | Blackburn Rovers |
Peter Hartley | DC | Blackpool |
Max Clayton | ATT | Blackpool |
Oliver Turton | TD | Blackpool |
Mateus | AD | Boavista |
Vítor Bruno | TS | Boavista |
Stéphane Sparagna | DC | Boavista |
Aymen Tahar | CDC | Boavista |
Alex Rodríguez | CC | Boavista |
Raphael Branco | DC | Boavista |
Sebastian De Maio | DC | Bologna |
Giancarlo González | DC | Bologna |
Andrea Poli | CC | Bologna |
Mark Little | TD | Bolton Wanderers |
Ömer Toprak | DC | Borussia Dortmund |
Mahmoud Dahoud | CC | Borussia Dortmund |
Maximilian Philipp | ATT | Borussia Dortmund |
Vincenzo Grifo | ES | Borussia M’gladbach |
Denis Zakaria | CC | Borussia M’gladbach |
Reece Oxford | DC | Borussia M’gladbach |
Asmir Begović | POR | Bournemouth |
Jermain Defoe | ATT | Bournemouth |
Nathan Aké | TS | Bournemouth |
Dominic Poleon | ATT | Bradford City |
Paul Taylor | ATT | Bradford City |
Shay McCartan | ATT | Bradford City |
Fransérgio | CDC | Braga |
Jefferson | TS | Braga |
Ricardo Esgaio | TD | Braga |
Sequeira | TS | Braga |
Raúl | DC | Braga |
Henrik Dalsgaard | TD | Brentford |
Luke Daniels | POR | Brentford |
Pascal Groß | CC | Brighton & Hove Albion |
Eros Pisano | TD | Bristol City |
Famara Diedhiou | ATT | Bristol City |
Besar Halimi | COC | Brøndby IF |
Kasper Fisker | ED | Brøndby IF |
Benjamin Bellot | POR | Brøndby IF |
Łukasz Piątek | CDC | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Bartosz Śpiączka | ATT | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Djibril Sow | CC | BSC Young Boys |
Jake Buxton | DC | Burton Albion |
Liam Boyce | ATT | Burton Albion |
Matty Lund | CDC | Burton Albion |
Jermaine Beckford | ATT | Bury |
Jay O’Shea | COC | Bury |
Stephen Dawson | CC | Bury |
Adam Thompson | DC | Bury |
Joe Murphy | POR | Bury |
David Rodríguez | ATT | CA Osasuna |
Sebas Coris | ASA | CA Osasuna |
Moha | ATT | Cádiz CF |
Luca Cigarini | CC | Cagliari |
David Amoo | ED | Cambridge United |
Gary Deegan | CDC | Cambridge United |
Jabo Ibehre | ATT | Cambridge United |
Emmanuel Osadebe | CC | Cambridge United |
Danny Ward | ATT | Cardiff City |
Neil Etheridge | POR | Cardiff City |
Nathaniel Mendez-Laing | ED | Cardiff City |
Raul García | TS | CD Leganés |
Juan Carlos | POR | CD Lugo |
Bernardo Cruz | DC | CD Lugo |
Luis Ruiz | TS | CD Lugo |
Juan Villar | AD | CD Tenerife |
Jonny Hayes | ES | Celtic |
Tom Hiariej | CDC | Central Coast Mariners |
Josh Rose | TS | Central Coast Mariners |
Ben Kennedy | POR | Central Coast Mariners |
Cyriaque Rivieyran | TD | Chamois Niortais FC |
Billy Clarke | ATT | Charlton Athletic |
Mark Marshall | ES | Charlton Athletic |
Willy Caballero | POR | Chelsea |
Kevin Dawson | ED | Cheltenham Town |
Chris O’Grady | ATT | Chesterfield |
Scott Wiseman | TD | Chesterfield |
Jerome Binnom-Williams | TS | Chesterfield |
Joe Anyon | POR | Chesterfield |
Bradley Barry | TD | Chesterfield |
Gianluca Gaudino | CC | Chievo Verona |
Paul Bernardoni | POR | Clermont Foot |
Manuel Perez | CC | Clermont Foot |
Férébory Doré | ATT | Clermont Foot |
Jérémy Perbet | ATT | Club Brugge |
Marvelous Nakamba | CDC | Club Brugge |
Germán Mera | DC | Club Brugge |
Guillaume Hubert | POR | Club Brugge |
Jordi Vanlerberghe | DC | Club Brugge |
Elton Acolatse | ES | Club Brugge |
Ryan Jackson | TD | Colchester United |
Agustín Orión | POR | Colo-Colo |
Nicolás Maturana | AD | Colo-Colo |
Óscar Opazo | TD | Colo-Colo |
Fernández | TD | Córdoba CF |
Jona | ATT | Córdoba CF |
Alex Vallejo | CDC | Córdoba CF |
Cristian Borja | ES | Cortuluá |
Liam Kelly | CDC | Coventry City |
Michael Doyle | CC | Coventry City |
Marc McNulty | ATT | Coventry City |
Peter Vincenti | ED | Coventry City |
Rod McDonald | DC | Coventry City |
Liam O’Brien | POR | Coventry City |
Michał Helik | DC | Cracovia Kraków |
Michael Raynes | DC | Crewe Alexandra |
Chris Porter | ATT | Crewe Alexandra |
Eddie Nolan | TD | Crewe Alexandra |
Felipe Mora | ATT | Cruz Azul |
Jordan Silva | DC | Cruz Azul |
Kevin Großkreutz | TD | Darmstadt 98 |
Jamie Maclaren | ATT | Darmstadt 98 |
Joël Mall | POR | Darmstadt 98 |
Romuald Lacazette | CDC | Darmstadt 98 |
Marvin Mehlem | COC | Darmstadt 98 |
Paulo Garcés | POR | Deportes Antofagasta |
Gonzalo Barriga | TS | Deportes Antofagasta |
Jason Flores | AS | Deportes Antofagasta |
Matías Blázquez | DC | Deportes Iquique |
Mathías Riquero | CDC | Deportes Temuco |
Kevin Harbottle | AS | Deportes Temuco |
Rubén Farfán | ED | Deportes Temuco |
Brayan Silva | POR | Deportes Tolima |
Óscar Duarte | DC | Deportivo Alavés |
Rubén Duarte | TS | Deportivo Alavés |
Héctor | TS | Deportivo Alavés |
Enzo Fernández | ES | Deportivo Alavés |
Ricardo Jérez | POR | Deportivo Cali |
Alex Castro | ES | Deportivo Cali |
Curtis Davies | DC | Derby County |
Cédric Yambéré | DC | Dijon Football |
Danny Andrew | TS | Doncaster Rovers |
Sören Gonther | DC | Dynamo Dresden |
Rico Benatelli | CC | Dynamo Dresden |
Sascha Horvath | COC | Dynamo Dresden |
Patrick Möschl | ES | Dynamo Dresden |
Steve Breitkreuz | DC | Eintracht Braunschweig |
Louis Samson | CDC | Eintracht Braunschweig |
Robin Becker | TD | Eintracht Braunschweig |
Sébastien Haller | ATT | Eintracht Frankfurt |
Gelson Fernandes | CDC | Eintracht Frankfurt |
Carlos Salcedo | DC | Eintracht Frankfurt |
Danny da Costa | TD | Eintracht Frankfurt |
Luka Jović | ATT | Eintracht Frankfurt |
Jan Zimmermann | POR | Eintracht Frankfurt |
Abdoul Razzagui Camara | AS | En Avant Guingamp |
Lebogang Phiri | CC | En Avant Guingamp |
Marc-Aurèle Caillard | POR | En Avant Guingamp |
Malcolm Cacutalua | DC | Erzgebirge Aue |
Arianit Ferati | COC | Erzgebirge Aue |
Nicolai Rapp | CDC | Erzgebirge Aue |
John-Patrick Strauß | ES | Erzgebirge Aue |
Oswaldo Vizcarrondo | DC | ES Troyes AC |
Mathieu Deplagne | TD | ES Troyes AC |
Bryan Pelé | ED | ES Troyes AC |
Lucas Evangelista | COC | Estoril |
Mariano Pavone | ATT | Estudiantes de La Plata |
Jordan Lotiès | DC | Eupen |
Nicolas Verdier | ATT | Eupen |
Nils Schouterden | ES | Eupen |
Mickaël Tirpan | TD | Eupen |
Davy Klaassen | COC | Everton |
Michael Keane | DC | Everton |
Sandro | ATT | Everton |
Jordan Pickford | POR | Everton |
Jaime Carreño | CC | Everton de Viña del Mar |
Jean Butez | POR | Excel Mouscron |
Ali Messaoud | COC | Excelsior |
Desevio Payne | TS | Excelsior |
Marcel Heller | ED | FC Augsburg |
Fabian Giefer | POR | FC Augsburg |
Rani Khedira | CDC | FC Augsburg |
Deulofeu | ED | FC Barcelona |
Ricky van Wolfswinkel | ATT | FC Basel |
Mike te Wierik | DC | FC Groningen |
Kevin Begois | POR | FC Groningen |
Django Warmerdam | DC | FC Groningen |
Ritsu Doan | ES | FC Groningen |
Marcel Gaus | ES | FC Ingolstadt 04 |
Antonio-Mirko Čolak | ATT | FC Ingolstadt 04 |
Tobias Schröck | CDC | FC Ingolstadt 04 |
Stefan Kutschke | ATT | FC Ingolstadt 04 |
Pierre Bengtsson | TS | FC København |
Renat Yanbaev | TD | FC Krasnodar |
Felipe Saad | DC | FC Lorient |
David Da Costa | POR | FC Lugano |
Christian Schwegler | TD | FC Luzern |
Nicolas Schindelholz | DC | FC Luzern |
Olivier Custodio | CDC | FC Luzern |
Dren Feka | CDC | FC Luzern |
Moussa Niakhaté | TS | FC Metz |
Jesper Hansen | POR | FC Midtjylland |
Alexander Sørloth | ATT | FC Midtjylland |
Michael Falkesgaard | POR | FC Midtjylland |
Ilya Abaev | POR | FC Rostov |
Sergey Pesyakov | POR | FC Rostov |
Sverrir Ingi Ingason | DC | FC Rostov |
Sergey Parshivlyuk | TD | FC Rostov |
Evgeniy Makeev | DC | FC Rostov |
Maciej Wilusz | DC | FC Rostov |
Marco Schneuwly | ATT | FC Sion |
Federico Dimarco | TS | FC Sion |
Stjepan Kukuruzović | CC | FC St. Gallen |
Sami Allagui | ED | FC St. Pauli |
Clemens Schoppenhauer | DC | FC St. Pauli |
Luca-Milan Zander | TD | FC St. Pauli |
Nicolas Hunziker | ATT | FC Thun |
Rashaan Fernandes | AD | FC Twente |
Simon Makienok | ATT | FC Utrecht |
Nick Marsman | POR | FC Utrecht |
Chris David | COC | FC Utrecht |
Mathieu Valbuena | AD | Fenerbahçe |
Mehmet Ekici | COC | Fenerbahçe |
Nabil Dirar | ED | Fenerbahçe |
Jean-Paul Boëtius | AS | Feyenoord |
Sofyan Amrabat | CC | Feyenoord |
Niko Gießelmann | TS | Fortuna Düsseldorf |
Raphael Wolf | POR | Fortuna Düsseldorf |
Marcelo Djaló | DC | Fulham |
Bafétimbi Gomis | ATT | Galatasaray |
Alexis Pérez | DC | Gallos Blancos de Querétaro |
Erbín Trejo | CC | Gallos Blancos de Querétaro |
Javier Güemez | CC | Gallos Blancos de Querétaro |
Hwang Ui Jo | ATT | Gamba Osaka |
Serdar Özkan | ES | Gençlerbirliği |
Conor Wilkinson | ATT | Gillingham |
Luke O’Neill | TD | Gillingham |
Gabriel Zakuani | DC | Gillingham |
Tom Eaves | ATT | Gillingham |
Alex Lacey | DC | Gillingham |
Iraizoz | POR | Girona FC |
Benoît Costil | POR | Girondins de Bordeaux |
Alexandre Mendy | ATT | Girondins de Bordeaux |
Lukas Lerager | CC | Girondins de Bordeaux |
Javi Varas | POR | Granada CF |
Baena | CDC | Granada CF |
Alex Martínez | TS | Granada CF |
Iriondo | TS | Granada CF |
Joselu | ATT | Granada CF |
Puertas | ED | Granada CF |
Heinz Lindner | POR | Grasshopper Club Zürich |
Nathan Clarke | DC | Grimsby Town |
Mitchell Rose | CC | Grimsby Town |
Sam Kelly | ES | Grimsby Town |
André Hahn | ATT | Hamburger SV |
Bjarne Thoelke | DC | Hamburger SV |
Julian Pollersbeck | POR | Hamburger SV |
Mads Fenger | DC | Hammarby IF |
Julian Korb | TD | Hannover 96 |
Pirmin Schwegler | CDC | Hannover 96 |
Matthias Ostrzolek | TS | Hannover 96 |
Michael Esser | POR | Hannover 96 |
Christophe Berra | DC | Heart of Midlothian |
Rafał Grzelak | CDC | Heart of Midlothian |
Cole Stockton | ATT | Heart of Midlothian |
Bart van Hintum | TS | Heracles Almelo |
Dries Wuytens | DC | Heracles Almelo |
Paul Gladon | ATT | Heracles Almelo |
Karim Rekik | DC | Hertha BSC |
Davie Selke | ATT | Hertha BSC |
Mathew Leckie | AS | Hertha BSC |
Jonas Lössl | POR | Huddersfield Town |
Édison Toloza | ATT | Independiente Medellín |
Daniel Cataño | COC | Independiente Medellín |
Wilson Morelo | ATT | Independiente Santa Fe |
Jhon Freddy Pajoy | ES | Independiente Santa Fe |
Daniele Padelli | POR | Inter |
Joe Garner | ATT | Ipswich Town |
Kim Jae Sung | CC | Jeonnam Dragons |
Teófilo Gutiérrez | ATT | Junior Barranquilla |
Yimmi Chará | ED | Junior Barranquilla |
Jorge Arias | DC | Junior Barranquilla |
Jefferson Gómez | DC | Junior Barranquilla |
Ferhat Görgülü | DC | Kardemir Karabükspor |
Kim Bo Kyung | COC | Kashiwa Reysol |
Markus Neumayr | COC | Kasımpaşa |
Stéphane Badji | CDC | Kayserispor |
Atila Turan | TS | Kayserispor |
Christophe Lepoint | CDC | KV Kortrijk |
Sébastien Bruzzese | POR | KV Kortrijk |
Bryan Verboom | TS | KV Kortrijk |
Bennard Kumordzi | CC | KV Kortrijk |
Nicklas Pedersen | ATT | KV Mechelen |
Fayçal Rherras | TS | KV Mechelen |
Nicolas Lombaerts | DC | KV Oostende |
Richairo Živković | ATT | KV Oostende |
Cristian Bonilla | POR | La Equidad |
Francisco Nájera | DC | La Equidad |
Adam Marušić | ED | Lazio |
Amos Youga | CDC | Le Havre AC |
Oumar Sissoko | POR | Le Havre AC |
Baba Traoré | DC | Le Havre AC |
Nicklas Bärkroth | ED | Lech Poznań |
Mateusz Matras | CDC | Lechia Gdańsk |
Felix Wiedwald | POR | Leeds United |
Mateusz Klich | CC | Leeds United |
Harry Maguire | DC | Leicester City |
Iván Piris | TD | León |
Carlos Felipe Rodríguez | POR | León |
Álvaro Ramos | ED | León |
Miguel Herrera | DC | León |
Luna | TS | Levante UD |
Mohamed Salah | AD | Liverpool |
Dominic Solanke | ATT | Liverpool |
Stefano Marzo | TD | Lokeren |
Luciano Slagveer | AD | Lokeren |
Robin Söder | ATT | Lokeren |
Nikita Medvedev | POR | Lokomotiv Moskva |
James Collins | ATT | Luton Town |
Alan McCormack | CDC | Luton Town |
Jack Stacey | ED | Luton Town |
Mikkel Andersen | POR | Lyngby BK |
Paul Baysse | DC | Málaga CF |
Adrián González | COC | Málaga CF |
Bernardo Silva | ED | Manchester City |
Ederson | POR | Manchester City |
Victor Nilsson Lindelöf | DC | Manchester United |
Paul Anderson | ED | Mansfield Town |
Conrad Logan | POR | Mansfield Town |
Paul Digby | DC | Mansfield Town |
David Mirfin | DC | Mansfield Town |
Zander Diamond | DC | Mansfield Town |
Jacob Mellis | CC | Mansfield Town |
Will Atkinson | ED | Mansfield Town |
Jimmy Spencer | ATT | Mansfield Town |
Fábio Pacheco | CDC | Marítimo |
Rodrigo Pinho | ATT | Marítimo |
Viktor Lundberg | ATT | Marítimo |
Eljero Elia | AS | Medipol Başakşehir |
Tunay Torun | ED | Medipol Başakşehir |
Eugene Galeković | POR | Melbourne City |
Kosta Barbarouses | AD | Melbourne Victory |
Mateo Musacchio | DC | Milan |
Ricardo Rodríguez | DC | Milan |
Hakan Çalhanoğlu | ES | Milan |
Franck Yannick Kessié | CC | Milan |
James Meredith | TS | Millwall |
Tom Elliott | ATT | Millwall |
Ousseynou Cissé | CDC | Milton Keynes Dons |
Peter Pawlett | COC | Milton Keynes Dons |
Ángel Sepúlveda | ATT | Monarcas Morelia |
Avilés Hurtado | ES | Monterrey |
Juan Pablo Carrizo | POR | Monterrey |
Jorge Benítez | ATT | Monterrey |
Benjamin Lecomte | POR | Montpellier HSC |
Ruben Aguilar | TD | Montpellier HSC |
Jérémie Porsan-Clemente | ATT | Montpellier HSC |
Vadaine Oliver | ATT | Morecambe |
Garry Thompson | ATT | Morecambe |
Adam Campbell | ES | Morecambe |
Patrick Brough | ES | Morecambe |
Jhonder Cádiz | ATT | Moreirense |
Andy Rose | CC | Motherwell |
Trevor Carson | POR | Motherwell |
Alex Fisher | ATT | Motherwell |
Miguel Ponce | TS | Necaxa |
Dieter Villalpando | COC | Necaxa |
Martín Barragán | ATT | Necaxa |
Daniel Álvarez | ES | Necaxa |
Carlos González | ATT | Necaxa |
Aarón Fernández | POR | Necaxa |
Nikolai Topor-Stanley | DC | Newcastle Jets |
Dimitri Petratos | CC | Newcastle Jets |
Florian Lejeune | DC | Newcastle United |
Matthew Dolan | CC | Newport County |
Pierrick Valdivia | CDC | Nîmes Olympique |
Dean Bowditch | COC | Northampton Town |
Leon Barnett | DC | Northampton Town |
Daniel Powell | ES | Northampton Town |
Sam Foley | CC | Northampton Town |
Billy Waters | ATT | Northampton Town |
Mario Vrančić | CC | Norwich City |
Marley Watkins | ATT | Norwich City |
Angus Gunn | POR | Norwich City |
Pierre Lees-Melou | COC | OGC Nice |
Adrien Tamèze | CDC | OGC Nice |
Franz Schultz | ED | O’Higgins |
Craig Davies | ATT | Oldham Athletic |
Dan Gardner | ES | Oldham Athletic |
Panagiotis Tachtsidis | CDC | Olympiacos CFP |
Pape Abou Cissé | DC | Olympiacos CFP |
Valère Germain | ATT | Olympique de Marseille |
Luiz Gustavo | CDC | Olympique de Marseille |
Marçal | TS | Olympique Lyonnais |
Mariano | ATT | Olympique Lyonnais |
Marcelo Toscano | ATT | Omiya Ardija |
Fáber Cañaveral | CDC | Once Caldas |
Édson Puch | ED | Pachuca |
Edwin Cardona | COC | Pachuca |
Robert Herrera | DC | Pachuca |
Ángelo Sagal | ATT | Pachuca |
Dylan McGowan | DC | Paços de Ferreira |
Roberto Gutiérrez | ATT | Palestino |
Dorian Lévêque | TS | PAOK FC |
Diederik Boer | POR | PEC Zwolle |
Younes Namli | COC | PEC Zwolle |
Dico Koppers | TS | PEC Zwolle |
Mitch Nichols | COC | Perth Glory |
Andrea Palazzi | CDC | Pescara |
Michael Doughty | CC | Peterborough United |
Jack Marriott | ATT | Peterborough United |
Martin Konczkowski | TD | Piast Gliwice |
Lionel Ainsworth | ED | Plymouth Argyle |
Joel Grant | ED | Plymouth Argyle |
Aaron Taylor-Sinclair | TS | Plymouth Argyle |
Rúben Lameiras | ED | Plymouth Argyle |
Gregg Wylde | ES | Plymouth Argyle |
Jamie Ness | CC | Plymouth Argyle |
Ryan Edwards | DC | Plymouth Argyle |
Łukasz Załuska | POR | Pogoń Szczecin |
Tomasz Hołota | CDC | Pogoń Szczecin |
Wanderson | ATT | Pohang Steelers |
Antony Kay | DC | Port Vale |
Tom Pope | ATT | Port Vale |
Cristian Montano | ES | Port Vale |
Joe Davis | DC | Port Vale |
Nathan Thompson | DC | Portsmouth |
Moisés Muñoz | POR | Puebla |
José Guerrero | CDC | Puebla |
Franco Arizala | ATT | Puebla |
Hugo Rodríguez | DC | Puebla |
Jonás Aguirre | ES | Puebla |
Alonso Escoboza | ES | Puebla |
Luis Venegas | DC | Puebla |
Erik Pimentel | DC | Puebla |
Alonso Zamora | DC | Puebla |
Mouaad Madri | ED | Racing Club de Lens |
Bruno Alves | DC | Rangers |
Fábio Cardoso | DC | Rangers |
Carlos Peña | COC | Rangers |
Eduardo Herrera | ATT | Rangers |
Candeias | ED | Rangers |
Ryan Jack | CDC | Rangers |
Alfredo Morelos | ATT | Rangers |
Boli Bolingoli | AS | Rapid Wien |
Yvon Mvogo | POR | RB Leipzig |
Konrad Laimer | CC | RB Leipzig |
Bengoa | COC | RC Deportivo |
Danny Vukovic | POR | RC Genk |
Joakim Mæhle | TD | RC Genk |
Kenny Lala | TD | RC Strasbourg |
Pablo Martinez | TS | RC Strasbourg |
Cristian Tello | AD | Real Betis Balompié |
Sergio León | ATT | Real Betis Balompié |
Camarasa | CC | Real Betis Balompié |
Carlos Hernández | DC | Real Oviedo |
Diego Llorente | DC | Real Sociedad |
Eguaras | ADA | Real Zaragoza |
Patrick Farkas | TD | Red Bull Salzburg |
Pelé | CDC | Rio Ave |
Nuno Santos | ES | Rio Ave |
Germán Lux | POR | River Plate |
Javier Pinola | DC | River Plate |
Enzo Pérez | CC | River Plate |
Ignacio Scocco | ATT | River Plate |
Hidde Jurjus | POR | Roda JC Kerkrade |
Mario Engels | ES | Roda JC Kerkrade |
Filip Kurto | POR | Roda JC Kerkrade |
Héctor Moreno | DC | Roma |
Rick Karsdorp | TD | Roma |
Maxime Gonalons | CDC | Roma |
Lorenzo Pellegrini | CC | Roma |
Arturo Calabresi | DC | Roma |
Ryan Williams | ED | Rotherham United |
Darren Potter | CDC | Rotherham United |
David Ball | ATT | Rotherham United |
Vladimir Granat | DC | Rubin Kazan |
Jeong Seung Hyun | DC | Sagan Tosu |
Gianluca Caprari | ATT | Sampdoria |
Nicola Murru | TS | Sampdoria |
Valeri Qazaishvili | COC | San Jose Earthquakes |
Ronald González | AS | San Luis de Quillota |
Manuel Bravo | TS | San Luis de Quillota |
Nelson Espinoza | POR | San Luis de Quillota |
César Cortés | COC | Santiago Wanderers |
Marco Medel | CC | Santiago Wanderers |
Enzo Gutiérrez | ATT | Santiago Wanderers |
Javier Cortés | CC | Santos Laguna |
Warner Hahn | POR | sc Heerenveen |
Daniel Høegh | DC | sc Heerenveen |
Stefan Nutz | COC | SCR Altach |
Kristijan Dobras | ES | SCR Altach |
Marko Dmitrović | POR | SD Eibar |
Iván Alejo | ED | SD Eibar |
Éver Banega | COC | Sevilla FC |
Enda Stevens | TS | Sheffield United |
George Baldock | TD | Sheffield United |
Jon Nolan | CC | Shrewsbury Town |
Lenell John-Lewis | ATT | Shrewsbury Town |
Alex | ATT | Silkeborg IF |
Stephan Petersen | ED | Silkeborg IF |
Peter Friis Jensen | POR | Silkeborg IF |
Jordan Botaka | ED | Sint-Truiden |
Fabien Antunes | TS | Sint-Truiden |
Babacar Guèye | ATT | Sint-Truiden |
Daniel Luxbacher | ED | SKN St. Pölten |
Salvador Agra | AD | SL Benfica |
Haris Seferović | ATT | SL Benfica |
Bruno Varela | POR | SL Benfica |
Cristian Arango | ATT | SL Benfica |
Jakub Kosecki | ES | Śląsk Wrocław |
Michał Chrapek | CC | Śląsk Wrocław |
Jakub Słowik | POR | Śląsk Wrocław |
Stef Peeters | CC | SM Caen |
Brice Samba | POR | SM Caen |
Niki Zimling | CC | SønderjyskE |
Sebastian Mielitz | POR | SønderjyskE |
Emil Scheel | ES | SønderjyskE |
Stefan Gartenmann | DC | SønderjyskE |
Jan Bednarek | DC | Southampton |
Seydou Doumbia | ATT | Sporting CP |
André Pinto | DC | Sporting CP |
Bruno Fernandes | CC | Sporting CP |
Cristiano Piccini | TD | Sporting CP |
Mattheus Oliveira | COC | Sporting CP |
Rodrigo Battaglia | CC | Sporting CP |
Lobato | AD | Sporting KC |
Manuel Torres | ED | SpVgg Greuther Fürth |
Philipp Hofmann | ATT | SpVgg Greuther Fürth |
Nik Omladič | ED | SpVgg Greuther Fürth |
Maximilian Wittek | TS | SpVgg Greuther Fürth |
Timo Königsmann | POR | SpVgg Greuther Fürth |
Owen Garvan | CDC | St. Patrick’s Athletic |
Killian Brennan | CDC | St. Patrick’s Athletic |
Anthony Weber | DC | Stade Brestois 29 |
Mathias Autret | AS | Stade Brestois 29 |
Julien Fabri | POR | Stade Brestois 29 |
Yunis Abdelhamid | DC | Stade de Reims |
Xavier Chavalerin | CC | Stade de Reims |
Hamari Traoré | TD | Stade Rennais |
Benjamin Bourigeaud | CC | Stade Rennais |
Faitout Maouassa | TS | Stade Rennais |
