Nella giornata di oggi è stata diffusa la classifica italiana relativa ai videogiochi più venduti nel mese di febbraio. Ottimi risultati in particolare per FIFA 17, For Honor e Ni-OH, ma non possiamo certo ignorare i numeri di The Sims 4 su PC. Ecco tutte le graduatorie divise per piattaforma, l’appuntamento con la nuova classifica è per il mese prossimo:
Classifica settimanale dal 30/01/2017 al 26/02/2017 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | FOR HONOR | PS4 | UBISOFT |
2 | FIFA 17 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | NIOH | PS4 | SONY |
4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
5 | RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD | PS4 | CAPCOM |
6 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
8 | HITMAN LA PRIMA STAGIONE COMPLETA STEELBOOK EDITION | PS4 | SQUARE ENIX |
9 | CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | FOR HONOR | Xbox One | UBISOFT |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | FOOTBALL MANAGER 2017 | PC | SEGA |
3 | CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | FARMING SIMULATOR 17 | PC | FOCUS HOME |
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
10 | CALL OF DUTY BLACK OPS II RE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON SOLE | NINTENDO | |
2 | POOCHY & YOSHI’S WOOLY WORLD | NINTENDO | |
3 | SUPER MARIO MAKER | NINTENDO | |
4 | DRAGON BALL FUSIONS | NAMCO | |
5 | POKEMON LUNA | NINTENDO | |
6 | YO-KAI WATCH | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
8 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
9 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
10 | POOCHY & YOSHI’S WOOLY WORLD + AMIIBO | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | RHYTHM PARADISE | NINTENDO | |
2 | FLOWER SUN AND RAIN | RISING STAR GAMES LIMITED | |
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
4 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
5 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
6 | KILARI IL MIO AMICO NA-SAN | KONAMI | |
7 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
9 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
10 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
2 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI | |
4 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS | |
5 | REAL GAME GOLF + GOLF CLUB | IN 2 GAMES | |
6 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ | |
7 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | THE SIMS 2 ISLAND | ELECTRONIC ARTS | |
9 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
10 | NEED FOR SPEED MOST WANTED | ELECTRONIC ARTS | |
10 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO | |
3 | WWE 2K17 | 2K GAMES | |
4 | MINECRAFT | SONY | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
6 | NBA 2K17 | 2K GAMES | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI | |
10 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LOCOROCO 2 | SONY | |
2 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
4 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
5 | IL PADRINO PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
6 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
8 | SPLIT SECOND VELOCITY | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | RATCHET & CLANK L’ALTEZZA NON CONTA ESSENTIALS | SONY | |
10 | IL PADRINO SPECIAL PRICE | ELECTRONIC ARTS | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | MORTAL KOMBAT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | LEGO LO HOBBIT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | GRAND KINGDOM | NIS | |
6 | MXGP THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE | |
7 | WORLD OF FINAL FANTASY | SQUARE ENIX | |
8 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
10 | DISNEY INFINITY 2 MARVEL STARTER PACK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FOR HONOR | UBISOFT | |
2 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NIOH | SONY | |
4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
5 | RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD | CAPCOM | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | HITMAN LA PRIMA STAGIONE COMPLETA STEELBOOK EDITION | SQUARE ENIX | |
9 | CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | WATCH DOGS 2 | UBISOFT | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
4 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
7 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
8 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
10 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO | |
2 | SUPER MARIO 3D WORLD SELECT | NINTENDO | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
4 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
5 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | SPLATOON | NINTENDO | |
7 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
8 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO | |
9 | WII PARTY U SELECTS | NINTENDO | |
10 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | WWE 2K17 | 2K GAMES | |
6 | NBA 2K17 | 2K GAMES | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI | |
8 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FOR HONOR | UBISOFT | |
2 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT | |
3 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD | CAPCOM | |
5 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
6 | GEARS OF WAR 4 | MICROSOFT | |
7 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
9 | HITMAN LA PRIMA STAGIONE COMPLETA STEELBOOK EDITION | SQUARE ENIX | |
10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
This post was published on 6 Marzo 2017 12:22
Non finiscono mai i cambiamenti per il digitale terrestre con un nuovo canale che molto…
Per diversi profili che sono clienti di Postemobile arriva una brutta sorpresa: ecco che cosa…
Cercate tre prodotti di lusso per una pulizia casalinga profonda? Approfittate delle offerte Black Friday…
Amadeus, passato dalla Rai al blocco di canali Discovery Warner Bros, stavolta non ha centrato…
Per la prima volta nella storia di Fortnite, Epic Games ho in programma un aumento…
Il sistema di geolocalizzazione migliorerà sempre di più e questo sarà possibile grazie a Pokémon…