Questa mattina è stata svelata la classifica dei videogiochi maggiormente venduti in Italia dal 12 al 18 settembre. Lo sport è il vero protagonista che PES 2017 e NBA 2K17 che dominano il podio e le prime posizioni.
Vi riportiamo qui di seguito le graduatorie complete dei videogiochi più venduti per ogni piattaforma nel nostro paese durante la settimana 37 del 2016.
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | PS4 | KONAMI |
2 | NBA 2K17 | PS4 | 2K GAMES |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | PS3 | KONAMI |
4 | BIOSHOCK THE COLLECTION | PS4 | 2K GAMES |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | X-BOX 360 | KONAMI |
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | Xbox One | KONAMI |
7 | NBA 2K17 | Xbox One | 2K GAMES |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
9 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
10 | F1 2016 LIMITED EDITION | PS4 | CODEMASTERS |
|
|
|
|
TOP 10 PC GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | PC | KONAMI |
2 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | NBA 2K17 | PC | 2K GAMES |
4 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
6 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
7 | F1 2016 LIMITED EDITION | PC | CODEMASTERS |
8 | DIABLO III | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | FAR CRY PRIMAL | PC | UBISOFT |
10 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica per piattaforma |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | DRAGON QUEST VII FRAMMENTI DI UN MONDO DIMENTICATO | NINTENDO |
|
2 | YO-KAI WATCH | NINTENDO |
|
3 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO |
|
4 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO |
|
5 | POKEMON Y | NINTENDO |
|
6 | POKEMON X | NINTENDO |
|
7 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
|
8 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
9 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO |
|
10 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
|
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
|
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO |
|
4 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO |
|
5 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
6 | DISNEY PLANES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
7 | LEGO IL SIGNORE DEGLI ANELLI | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
|
9 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC |
|
10 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
10 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS2 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI |
|
2 | NBA 2K12 | 2K GAMES |
|
4 | S20 – PAPARAZZI | 505 GAMESTREET |
|
4 | SINGSTAR VASCO | SONY |
|
6 | NARUTO UZUMAKI CHRONICLES | BANDAI |
|
7 | NEED FOR SPEED PROSTREET | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | THE SIMS 2 | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ |
|
8 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | FIFA 09 | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
8 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS3 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI |
|
2 | NBA 2K17 | 2K GAMES |
|
3 | FIFA 16 | EA |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | MINECRAFT | SONY |
|
6 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO |
|
7 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
9 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
10 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | NEED FOR SPEED CARBON OWN THE CITY | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | NARUTO SHIPPUDEN LEGENDS AKATSUKI RISING ESSENTIALS | NAMCO |
|
7 | GERONIMO STILTON 2 REGNO DELLA FANTASIA | SONY |
|
8 | IL PADRINO PLATINUM | ELECTRONIC ARTS |
|
9 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS Vita |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MINECRAFT | SONY |
|
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
3 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
|
4 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
5 | GOD EATER 2 RAGE BURST + GOD EATER RESURRECTION | NAMCO |
|
6 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT |
|
9 | DISNEY INFINITY 2 MARVEL STARTER PACK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
10 | SUPER MONKEY BALL BANANA BLITZ | SEGA |
|
10 | KILLZONE MERCENARY | SONY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO |
|
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
|
4 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO |
|
6 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO |
|
7 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
|
8 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO |
|
9 | WII FIT PLUS + BALANCE BOARD BLACK | NINTENDO |
|
10 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII U |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
2 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
3 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO |
|
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO |
|
6 | SPLATOON | NINTENDO |
|
7 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO |
|
8 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO |
|
9 | SUPER MARIO MAKER + ARTBOOK | NINTENDO |
|
10 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-BOX 360 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI |
|
2 | NBA 2K17 | 2K GAMES |
|
3 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
6 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
|
7 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
9 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
10 | LEGO COLLECTION 3 IN 1 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xbox One |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI |
|
2 | NBA 2K17 | 2K GAMES |
|
3 | RECORE | MICROSOFT |
|
4 | BIOSHOCK THE COLLECTION | 2K GAMES |
|
5 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
7 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
8 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
9 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT |
|
10 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS4 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI |
|
2 | NBA 2K17 | 2K GAMES |
|
3 | BIOSHOCK THE COLLECTION | 2K GAMES |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY |
|
6 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
7 | MINECRAFT | SONY |
|
8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
9 | UNCHARTED THE NATHAN DRAKE COLLECTION | SONY |
|
10 | VALENTINO ROSSI THE GAME | MILESTONE |
|
This post was published on 26 Settembre 2016 14:04
Amadeus, passato dalla Rai al blocco di canali Discovery Warner Bros, stavolta non ha centrato…
Per la prima volta nella storia di Fortnite, Epic Games ho in programma un aumento…
Il sistema di geolocalizzazione migliorerà sempre di più e questo sarà possibile grazie a Pokémon…
Il Black Friday può essere sfruttato a pieno dagli amanti della lettura ed è la…
Il Grande Fratello non ha personato il comportamenti degli inquilini della casa che si sono…
La saga di Final Fantasy è pronta a tornare sul mercato mobile, questa volta con…