Vi riportiamo qui di seguito l’elenco completo dei videogiochi maggiormente venduti in Italia nella settimana numero 37 del 2016, dal 5 all’11 settembre. In vetta troviamo F1 2016 con LEGO Dimensions che ottiene un buon secondo posto al debutto. Il podio è completato invece da Overwatch.
Ecco le graduatorie complete:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | F1 2016 LIMITED EDITION | PS4 | CODEMASTERS |
2 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
3 | OVERWATCH | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
6 | ASSETTO CORSA | PS4 | 505 GAMES |
7 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | 3DS | NINTENDO |
8 | POKEMON RUBINO OMEGA | 3DS | NINTENDO |
9 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
10 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
|
|
|
|
TOP 10 PC GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | F1 2016 LIMITED EDITION | PC | CODEMASTERS |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
5 | DIABLO III | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
7 | WORLD OF WARCRAFT 5.0 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT GAME OF THE YEAR | PC | CD PROJEKT |
9 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | PC | SQUARE ENIX |
10 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica per piattaforma |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO |
|
2 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO |
|
3 | YO-KAI WATCH | NINTENDO |
|
4 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
5 | POKEMON Y | NINTENDO |
|
6 | POKEMON X | NINTENDO |
|
7 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO |
|
8 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
|
9 | INAZUMA ELEVEN GO LUCE | NINTENDO |
|
10 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
|
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
|
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO |
|
4 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
5 | NINTENDOGS DACHSHUND AND FRIENDS | NINTENDO |
|
6 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
7 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO |
|
8 | RIBELLE THE BRAVE IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
|
10 | IL GATTO CON GLI STIVALI | THQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS2 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | BEN 10 ALIEN FORCE | D3 |
|
3 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ |
|
4 | NEED FOR SPEED PROSTREET | ELECTRONIC ARTS |
|
5 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ |
|
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI |
|
5 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | IL PADRINO | ELECTRONIC ARTS |
|
9 | S20 – ZOMBIE ZONE | 505 GAMESTREET |
|
9 | DEMOLITION GIRL | 505 GAMESTREET |
|
9 | GOD OF WAR PLATINUM | SONY |
|
9 | DANCE FACTORY | CODEMASTERS |
|
9 | BUZZ THE SPORTS QUIZ | SONY |
|
9 | VEGGIETALES LARRYBOY AND THE BAD APPLE | 505 GAMES |
|
9 | ALAN HANSENS SPORTS CHALLENGE | OXYGEN INTERACT |
|
9 | BETA BLOC | D3 |
|
9 | SINGSTAR ITALIAN PARTY 2 | SONY |
|
9 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS3 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO |
|
5 | MINECRAFT | SONY |
|
6 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
|
7 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION ESSENTIALS | UBISOFT |
|
10 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY |
|
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI |
|
6 | ATV OFFROAD FURY PRO ESSENTIALS | SONY |
|
7 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
7 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
9 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES ESSENTIALS | UBISOFT |
|
10 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS Vita |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MINECRAFT | SONY |
|
2 | GOD EATER 2 RAGE BURST + GOD EATER RESURRECTION | NAMCO |
|
3 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
6 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
|
8 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
9 | KILLZONE MERCENARY | SONY |
|
10 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS4 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
2 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
3 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
6 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
7 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY |
|
8 | MINECRAFT | SONY |
|
9 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT GAME OF THE YEAR EDITION | CD PROJEKT |
|
10 | NO MAN’S SKY | SONY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO |
|
3 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
|
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO |
|
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO |
|
7 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO |
|
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
|
9 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
10 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII U |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
2 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO |
|
3 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
4 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO |
|
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
6 | SPLATOON | NINTENDO |
|
7 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO |
|
8 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO |
|
9 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO |
|
10 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-BOX 360 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
4 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
5 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
|
6 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
7 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD |
|
10 | FAR CRY 3 CLASSICS BEST SELLER | UBISOFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xbox One |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD |
|
2 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
3 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
7 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
8 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT GAME OF THE YEAR EDITION | CD PROJEKT |
|
9 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT |
|
10 | DIABLO III ULTIMATE EVIL EDITION | ACTIVISION BLIZZARD |
|
This post was published on 19 Settembre 2016 13:45
I veri fan di Dragon Ball custodiscono segreti, curiosità e aneddoti sul meraviglioso universo concepito…
Dragon Ball Daima procede a gonfie vele e ci ha dato l'opportunità di vedere alcuni…
Amazon ha il regalo di Natale perfetto: questa lavatrice LG dotata di intelligenza artificiale e…
Si prospetta una nuova ennesima rivoluzione per le connessioni video: il formato HDMI 2.2 è…
La celebre "Naruto run" diventerà parte integrante del nuovo capitolo di Assassin's Creed in uscita…
Arriva la conferma sull'interprete del villain Skeletor, nel prossimo live action in sviluppo dedicato al…