Questa mattina è stata svelata la classifica dei videogiochi più venduti in Italia durante la settimana dal 29 agosto al 5 settembre. La graduatoria, che potete consultare per intero poco sotto nell’articolo, vede un dominio di PlayStation 4 nelle prime posizioni con F1 2016 Limited Edition al comando e con Assetto Corsa e The Witcher 3.
Ecco tutte le classifiche complete:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | F1 2016 LIMITED EDITION | PS4 | CODEMASTERS |
2 | ASSETTO CORSA | PS4 | 505 GAMES |
3 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT GAME OF THE YEAR EDITION | PS4 | CD PROJEKT |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
6 | NO MAN’S SKY | PS4 | SONY |
7 | OVERWATCH | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | PS4 | SQUARE ENIX |
9 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
10 | POKEMON RUBINO OMEGA | 3DS | NINTENDO |
|
|
|
|
TOP 10 PC GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | F1 2016 LIMITED EDITION | PC | CODEMASTERS |
4 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT GAME OF THE YEAR | PC | CD PROJEKT |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
6 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | PC | SQUARE ENIX |
7 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
8 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
9 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | DIABLO III | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica per piattaforma |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | YO-KAI WATCH | NINTENDO |
|
2 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO |
|
3 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO |
|
4 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
5 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO |
|
6 | INAZUMA ELEVEN GO LUCE | NINTENDO |
|
7 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
|
8 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | NINTENDO |
|
9 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO |
|
10 | POKEMON Y | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
|
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
|
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO |
|
4 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO |
|
5 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
6 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC |
|
7 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
8 | INAZUMA ELEVEN 2 FIRESTORM | NINTENDO |
|
9 | POKEMON BLACK | NINTENDO |
|
10 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS2 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
2 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ |
|
4 | GUITAR HERO 5 | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | NEED FOR SPEED CARBON | EA |
|
6 | GOD OF WAR PLATINUM | SONY |
|
6 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS |
|
6 | MEDAL OF HONOR VANGUARD | ELECTRONIC ARTS |
|
6 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES |
|
6 | BAND HERO | ACTIVISION BLIZZARD |
|
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS3 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | MINECRAFT | SONY |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO |
|
5 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
|
6 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION ESSENTIALS | UBISOFT |
|
10 | BATTLEFIELD HARDLINE ESSENTIAL | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY |
|
5 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
6 | UP | THQ |
|
6 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | SPIDER-MAN 3 ESSENTIALS | ACTIVISION BLIZZARD |
|
9 | ARMY OF TWO THE 40TH DAY | ELECTRONIC ARTS |
|
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS Vita |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GOD EATER 2 RAGE BURST + GOD EATER RESURRECTION | NAMCO |
|
2 | MINECRAFT | SONY |
|
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
6 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
|
8 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
9 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT |
|
10 | MXGP THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS4 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
2 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
3 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT GAME OF THE YEAR EDITION | CD PROJEKT |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
6 | NO MAN’S SKY | SONY |
|
7 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD |
|
8 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | SQUARE ENIX |
|
9 | MINECRAFT | SONY |
|
10 | A.O.T. WINGS OF FREEDOM | KOEI CORPORATIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO |
|
3 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO |
|
5 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO |
|
6 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
|
7 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
|
9 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII U |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO |
|
2 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
3 | SPLATOON | NINTENDO |
|
4 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO |
|
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
6 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO |
|
7 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO |
|
8 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO |
|
9 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO |
|
10 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-BOX 360 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
|
5 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
6 | BATTLEFIELD HARDLINE CLASSIC | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | FAR CRY 3 CLASSICS BEST SELLER | UBISOFT |
|
9 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
10 | ASSASSIN’S CREED ROGUE CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xbox One |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
2 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
3 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | SQUARE ENIX |
|
5 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT GAME OF THE YEAR EDITION | CD PROJEKT |
|
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
7 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | UBISOFT |
|
8 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
9 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
10 | A.O.T. WINGS OF FREEDOM | KOEI CORPORATIO |
|
This post was published on 12 Settembre 2016 13:44
Un'altra guest star sarà presente in uno dei prossimi titoli di Hideo Kojima: arriva la…
Il MacBook Air 13 è il vero affare del Black Friday: il laptop di Apple…
Google Maps è uno strumento utile ma anche un potenziale problema alla privacy personale: ecco…
Silent Hill 2 Remake nasconderebbe un segreto che avvalorerebbe una teoria dei fan. Per scoprirlo,…
Questo mouse Logitech è il più venduto del momento su Amazon: precisione e comfort su…
Nuovo bonus appena confermato da Vodafone che permetterà a tutti gli italiani di accedere a…