Centosettaquattro modelli di moto diversi attendono gli utenti che vorranno acquistare Ride 2. Gli sviluppatori rendono note oggi tutte le moto disponibili, i bonus pre-order e il contenuto del Season Pass.
09 Settembre 2016, Milano – Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di videogiochi sul mondo racing, è lieta di annunciare la lista di tutte le moto presenti in Ride 2! Ma non solo, la casa milanese ha intenzione di stupire tutti i suoi appassionati con una serie di contenuti digitali inediti e moltissimi contenuti free, per un anno all’insegna di Ride 2!
Andiamo con ordine: 174 moto di cui 16 modelli modificabili ex novo che danno vita a ben 16 nuovi modelli da gara, così da arrivare al totale di 190 bike, senza. La lista è davvero ricca di sorprese: si potrà scegliere tra le naked, superbike, supersportive, elettriche e, perché no, sfrecciare su una delle numerosissime moto a due tempi, cafè racer e supermoto, che sono la vera novità di questo anno!
Come promesso, dopo aver annunciato il contenuto del pre-order in store, arriva anche quello dedicato alla versione digitale per PlayStation 4, Xbox One e Windows : ben due moto esclusive la Ducati Hypermotard SP e la Kawasaki ZZR 1400 e un pack di 10 caschi che garantiscono una più ampia libertà nel customizzare il proprio avatar!
Altra grande novità di quest’anno, per tutti i veri appassionati, l’imperdibile il Season Pass! Una raccolta di tutti i DLC[1] per vivere l’esperienza Ride 2 a 360° con tutti i contenuti speciali dedicati al prezzo davvero unico di 29,99€ !
Infine, la casa milanese non poteva non ascoltare la sua community e farle un regalo davvero esclusivo: ben 9 pack con contenuti speciali scaricabili gratuitamente da Novembre a Luglio per vivere nuove entusiasmanti avventure ogni mese su incredibili moto da sogno!
Ride 2 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM il 7 Ottobre 2016.
Brand | Bike | Year | Picture | Country | Race Version |
Aprilia | Tuono V4R APRC ABS | 2014 | Italy | ||
Aprilia | SXV 450 | 2011 | Italy | ||
Aprilia | RSV4-RF Team: Nuova M2 Racing | 2015 | Italy | YES | |
Aprilia | RSV4 R APRC Racing Version | 2014 | Italy | ||
Aprilia | RS 125 R | 1998 | Italy | ||
Aprilia | RS 250 | 2001 | Italy | ||
Aprilia | RSV 1000 | 2003 | Italy | ||
Aprilia | RSV 1000 R | 2003 | Italy | ||
Aprilia | RSV 1000 SP | 2000 | Italy | ||
Aprilia | RSV 1000 R | 2009 | Italy | ||
Aprilia | RSV4 APRC ABS | 2014 | Italy | ||
Aprilia | RSV4 RF | 2015 | Italy | YES | |
Bimota | Tesi 3D | 2014 | Italy | ||
Bimota | Tesi Naked | 2014 | Italy | ||
Bimota | DB9 Brivido | 2014 | Italy | ||
Bimota | BB3 Racing Version | 2014 | Italy | ||
Bimota | BB3 Team: Bimota UK | 2015 | Italy | ||
Bimota | Tesi 1D | 1990 | Italy | ||
Bimota | 500 V Due | 1997 | Italy | ||
Bimota | DB8 | 2014 | Italy | ||
Bimota | DB8 Italia | 2014 | Italy | ||
Bimota | DB8 Oronero | 2014 | Italy | ||
Bimota | BB3 | 2014 | Italy | YES | |
BMW | R Nine T | 2015 | Germany | ||
BMW | F800 R | 2015 | Germany | ||
BMW | R 1200 R | 2015 | Germany | ||
BMW | S 1000 R | 2014 | Germany | ||
BMW | S 1000 RR HP4 Team: Tyco BMW Motorrad Racing | 2015 | Germany | ||
BMW | S 1000 RR HP4 Racing Version | 2014 | Germany | ||
BMW | S 1000 RR | 2014 | Germany | ||
BMW | S 1000 RR | 2015 | Germany | ||
BMW | S 1000 RR HP4 | 2014 | Germany | YES | |
Cagiva | Mito | 1994 | Italy | ||
Ducati | Scrambler Icon | 2015 | Italy | ||
Ducati | Diavel Carbon | 2014 | Italy | ||
Ducati | Monster S4RS Tricolore | 2008 | Italy | ||
Ducati | Streetfighter 848 | 2014 | Italy | ||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | Italy | ||
Ducati | 1199 Panigale Superleggera Racing Version | 2014 | Italy | ||
Ducati | 1199 Panigale R Team: 3C Racing Team | 2015 | Italy | ||
Ducati | 916 | 1994 | Italy | ||
Ducati | 998R | 2002 | Italy | ||
Ducati | 848 | 2008 | Italy | ||
Ducati | 999R | 2006 | Italy | ||
Ducati | 899 Panigale | 2015 | Italy | ||
Ducati | 1199 Panigale S | 2014 | Italy | ||
Ducati | 1299 Panigale S | 2015 | Italy | YES | |
Ducati | Desmosedici RR | 2006 | Italy | ||
Energica | Eva | 2015 | Italy | ||
Energica | Ego | 2014 | Italy | ||
Honda | CB600F Hornet | 2006 | Japan | ||
Honda | CB650F | 2015 | Japan | ||
Honda | CB900F Hornet | 2002 | Japan | ||
Honda | CB1000R ABS | 2015 | Japan | ||
Honda | CB1000R ABS Barracuda | 2014 | Japan | ||
Honda | CRF 450R Supermoto Special | 2016 | Japan | ||
Honda | CBR600RR Team: Honda Improve | 2015 | Japan | ||
Honda | CBR1000RR Team: Honda Racing | 2015 | Japan | ||
Honda | NSR 125R | 1992 | Japan | ||
Honda | NSR 250R | 1995 | Japan | ||
Honda | NS 400R | 1985 | Japan | ||
Honda | VFR750R RC30 | 1987 | Japan | ||
Honda | RVF750 RC45 | 1994 | Japan | ||
Honda | CBR600RR | 2004 | Japan | ||
Honda | CBR900RR Fireblade | 1995 | Japan | ||
Honda | CBR600RR | 2009 | Japan | ||
Honda | CBR600RR | 2014 | Japan | ||
Honda | CBR600RR | 2015 | Japan | YES | |
Honda | CBR 1100XX Super Blackbird | 1997 | Japan | ||
Honda | VTR1000 SP1 | 2001 | Japan | ||
Honda | VTR1000 SP2 | 2006 | Japan | ||
Honda | CBR1000RR Fireblade | 2005 | Japan | ||
Honda | CBR1000RR Fireblade | 2014 | Japan | ||
Honda | CBR1000RR Fireblade | 2015 | Japan | ||
Honda | CBR1000RR Fireblade SP | 2014 | Japan | ||
Honda | CBR1000RR / Fireblade SP | 2015 | Japan | YES | |
Horex | VR6 Black Edition | 2016 | Germany | ||
Husqvarna | FS 450 | 2015 | Sweden | ||
Kawasaki | W800 | 2015 | Japan | ||
Kawasaki | ZRX1200 | 2006 | Japan | ||
Kawasaki | Z800 | 2014 | Japan | ||
Kawasaki | Z800 | 2015 | Japan | ||
Kawasaki | Z1000 | 2006 | Japan | ||
Kawasaki | Z1000 | 2014 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja ZX 10R Racing Version | 2014 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja ZX 10R Team: Kawasaki JG Speedfit | 2015 | Japan | ||
Kawasaki | KR-1S 250 | 1990 | Japan | ||
Kawasaki | ZX-R 750 | 1989 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja ZX 6R | 2008 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja ZX 6R | 2004 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja ZX 6R 636 | 2014 | Japan | YES | |
Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2006 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2014 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2015 | Japan | YES | |
Kawasaki | Ninja ZX 10R | 2016 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja H2 | 2015 | Japan | ||
Kawasaki | Ninja H2R | 2015 | Japan | ||
KTM | Duke 690 | 2014 | Austria | ||
KTM | Duke 690 R | 2014 | Austria | ||
KTM | 990 Super Duke R | 2014 | Austria | ||
KTM | 1290 Super Duke R | 2014 | Austria | ||
KTM | 450 SMR | 2015 | Austria | ||
KTM | 1190 RC8R Track | 2014 | Austria | ||
KTM | 390 R | 2014 | Austria | ||
KTM | 1190 RC8R | 2014 | Austria | YES | |
Lightning | Lightning LS 218 | 2014 | USA | ||
Magni | Filo Rosso Naked | 2015 | Italy | ||
Magni | Giappone 52 | 1995 | Italy | ||
Magni | Filo Rosso | 2015 | Italy | ||
Mr Martini | Ducati Peace Sixty 2 | 2016 | Italy | ||
Mr Martini | Ducati Flashback II | 2015 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale 675 | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale 800 | 2016 | Italy | ||
MV Agusta | Rivale 800cc | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale 1090 | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale 1090 R | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale 800 Dragster | 2015 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale 1090 RR | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale Corsa | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | Brutale 800 Dragster RR | 2015 | Italy | ||
MV Agusta | F3 675 Team: Team Laguna | 2015 | Italy | ||
MV Agusta | F4 Racing Version | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | F4 750 | 1998 | Italy | ||
MV Agusta | F3 675 | 2014 | Italy | YES | |
MV Agusta | F3 800 | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | F4 1000S | 2006 | Italy | ||
MV Agusta | F4 RR | 2014 | Italy | YES | |
MV Agusta | F4 | 2014 | Italy | ||
MV Agusta | F4 R | 2014 | Italy | ||
Sartorie Meccaniche | Tuono | 2015 | Italy | ||
Sartorie Meccaniche | Saetta | 2015 | Italy | ||
Suzuki | GSR 750 | 2014 | Japan | ||
Suzuki | GSX-R1000 Racing Version Team R2CL | 2014 | Japan | ||
Suzuki | GSX-R1000 Team: Bennetts Suzuki | 2015 | Japan | ||
Suzuki | RGV 250 R | 1995 | Japan | ||
Suzuki | RG 500 | 1987 | Japan | ||
Suzuki | GSX-R 750 | 1985 | Japan | ||
Suzuki | GSX R600 | 2000 | Japan | ||
Suzuki | GSX-R 750 SRAD | 1998 | Japan | ||
Suzuki | TL1000R | 1998 | Japan | ||
Suzuki | GSX-R600 | 2014 | Japan | YES | |
Suzuki | Hayabusa | 2015 | Japan | ||
Suzuki | GSX-R1000 | 2014 | Japan | YES | |
TM | SMX Supermotard Competizione | 2015 | Italy | ||
Triumph | Thruxton R | 2016 | Great Britain | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2016 | Great Britain | ||
Triumph | Street Triple | 2014 | Great Britain | ||
Triumph | Street Triple R | 2014 | Great Britain | ||
Triumph | Street Triple RX | 2015 | Great Britain | ||
Triumph | Speed Triple 955i | 2004 | Great Britain | ||
Triumph | Speed Triple | 2014 | Great Britain | ||
Triumph | Speed Triple R | 2014 | Great Britain | ||
Triumph | Daytona 675R Team: Smiths Racing | 2015 | Great Britain | ||
Triumph | Daytona 675 | 2009 | Great Britain | ||
Triumph | Daytona 675 | 2014 | Great Britain | ||
Triumph | Daytona 675R | 2014 | Great Britain | YES | |
Triumph | Daytona 955i | 2005 | Great Britain | ||
Yamaha | XSR700 ABS | 2015 | Japan | ||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | Japan | ||
Yamaha | XJR1300 | 2006 | Japan | ||
Yamaha | MT07 | 2014 | Japan | ||
Yamaha | MT07 | 2015 | Japan | ||
Yamaha | MT09 | 2014 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R6 Team: Maan Motorsport | 2015 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R1 Racing Version | 2014 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R1 Team: Anvil Hire TAG Racing Yamaha | 2015 | Japan | ||
Yamaha | TZR 125 R | 1994 | Japan | ||
Yamaha | TZR 250 R | 1994 | Japan | ||
Yamaha | RZV 500R | 1985 | Japan | ||
Yamaha | FZR 750 R OW 01 | 1989 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R6 | 1999 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R6 | 2014 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R6 | 2015 | Japan | YES | |
Yamaha | YZF-R1 | 1998 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R1 | 2002 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R1 | 2014 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R1 | 2015 | Japan | ||
Yamaha | YZF-R1M | 2015 | Japan |
This post was published on 9 Settembre 2016 18:55
Per il Play Store la fine dell'anno si sta configurando come un momento di cambiamento.…
Inizia l'evento Winterfest 2024 di Fortnite e, per l'occasione, arriva in gioco un'ospite d'eccezione: non…
Il celebre chatbot di OpenAI sta per arrivare anche su WhatsApp: ecco come fare per…
Le cuffie in-ear progettate da Google sono finalmente in sconto: il momento perfetto per acquistare…
Eccole qua, le feste di Natale: per chi vuole guardare qualcosa in tv, ci sono…
Le carte migliori e i nuovi mazzi meta dell'espansione L'Isola Misteriosa, appena aggiunta al gioco…