Nella giornata di oggi è stata svelata la classifica dei giochi maggiormente acquistati in Italia durante il mese di agosto. Il podio è composto da tre differenti titoli e stiamo parlando in particolar modo di No Man’s Sky, F1 2016 e Uncharted 4.
Ecco le classifiche complete:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | NO MAN’S SKY | PS4 | SONY |
2 | F1 2016 LIMITED EDITION | PS4 | CODEMASTERS |
3 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
4 | ASSETTO CORSA | PS4 | 505 GAMES |
5 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | PS4 | SQUARE ENIX |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
7 | POKEMON RUBINO OMEGA | 3DS | NINTENDO |
8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
9 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | 3DS | NINTENDO |
10 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
|
|
|
|
TOP 10 PC GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | F1 2016 LIMITED EDITION | PC | CODEMASTERS |
4 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | PC | SQUARE ENIX |
5 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
7 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
8 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | STAR WARS BATTLEFRONT | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica per piattaforma |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO |
|
2 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO |
|
3 | YO-KAI WATCH | NINTENDO |
|
4 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
5 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO |
|
6 | POKEMON Y | NINTENDO |
|
7 | POKEMON X | NINTENDO |
|
8 | INAZUMA ELEVEN GO LUCE | NINTENDO |
|
9 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
|
10 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
|
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
|
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO |
|
4 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
5 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO |
|
6 | POKEMON BLACK | NINTENDO |
|
7 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
|
8 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | POKEMON WHITE | NINTENDO |
|
10 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS2 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ |
|
2 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ |
|
3 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI |
|
6 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | BEN 10 ALIEN FORCE | D3 |
|
8 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ |
|
9 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS3 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | MINECRAFT | SONY |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO |
|
5 | UEFA EURO 2016 | KONAMI |
|
6 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
|
7 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION ESSENTIALS | UBISOFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI |
|
7 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
8 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY |
|
9 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY |
|
10 | UP | THQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS Vita |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MINECRAFT | SONY |
|
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
|
5 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
6 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT |
|
7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | KILLZONE MERCENARY | SONY |
|
9 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
10 | MXGP THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
|
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO |
|
4 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO |
|
6 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO |
|
7 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
|
8 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO |
|
9 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
10 | POKEPARK LA GRANDE AVVENTURA DI PIKACHU SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII U |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
2 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO |
|
3 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO |
|
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
6 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO |
|
7 | SPLATOON | NINTENDO |
|
8 | BAILA LATINO | 02 GAMES |
|
9 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO |
|
10 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-BOX 360 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
|
5 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
6 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
8 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
|
9 | BATTLEFIELD HARDLINE CLASSIC | ELECTRONIC ARTS |
|
10 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xbox One |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
2 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
3 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | SQUARE ENIX |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | UBISOFT |
|
6 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT |
|
7 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
8 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT |
|
9 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
10 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS4 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | NO MAN’S SKY | SONY |
|
2 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
3 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY |
|
4 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
5 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | SQUARE ENIX |
|
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
7 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
8 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | SONY |
|
9 | MINECRAFT | SONY |
|
10 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
This post was published on 6 Settembre 2016 14:11
Anche la fortunata serie di videogiochi horror Outlast, diventa un film per il cinema. Iniziano…
Sempre meno sicuro il mondo degli smartphone con nuovi numeri che delineano una situazione a…
In vista del Natale 2024, ti andiamo a segnalare qual è la soluzione migliore per…
L'intelligenza artificiale per Google sta facendo molto di più di quanto siamo abituati a pensare…
Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe riservare una doppia grande sorpresa ai fan della risata.…
Sulla falsa riga di Among Us, arriva Death Note: Killer Within. Starete dalla parte di…