Questa mattina è stata resa nota la classifica dei videogiochi maggiormente venduti in Italia durante la settimana 34 del 2016, dal 22 al 28 agosto. Vi riportiamo qui di seguito la classifiche complete che vedono il podio, in quella generale, composto da Assetto Corsa, Deus Ex: Mankind Divided e F1 2016.
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | ASSETTO CORSA | PS4 | 505 GAMES |
2 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | PS4 | SQUARE ENIX |
3 | F1 2016 LIMITED EDITION | PS4 | CODEMASTERS |
4 | NO MAN’S SKY | PS4 | SONY |
5 | ASSETTO CORSA | Xbox One | 505 GAMES |
6 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | Xbox One | SQUARE ENIX |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
9 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | 3DS | NINTENDO |
10 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
|
|
|
|
TOP 10 PC GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | PC | SQUARE ENIX |
2 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
4 | F1 2016 LIMITED EDITION | PC | CODEMASTERS |
5 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
7 | DEUS EX MANKIND DIVIDED COLLECTOR’S EDITION | PC | SQUARE ENIX |
8 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
9 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | TITANFALL | PC | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica per piattaforma |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO |
|
2 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO |
|
3 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
4 | YO-KAI WATCH | NINTENDO |
|
5 | INAZUMA ELEVEN GO LUCE | NINTENDO |
|
6 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO |
|
7 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
|
8 | POKEMON X | NINTENDO |
|
9 | POKEMON Y | NINTENDO |
|
10 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
|
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
|
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO |
|
4 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
5 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC |
|
6 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO |
|
7 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC |
|
8 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | POKEMON BLACK | NINTENDO |
|
10 | RIBELLE THE BRAVE IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS2 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ |
|
2 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ |
|
3 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | THE SIMS 2 ISLAND | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS |
|
6 | S20 – PAPARAZZI | 505 GAMESTREET |
|
6 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ |
|
6 | CAPTAIN SCARLET | BLAST! |
|
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI |
|
6 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES |
|
6 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS3 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | MINECRAFT | SONY |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO |
|
5 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
|
6 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
8 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION ESSENTIALS | UBISOFT |
|
10 | UEFA EURO 2016 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI |
|
5 | NARUTO SHIPPUDEN KIZUNA DRIVE | NAMCO |
|
6 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
7 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES PLATINUM | ROCKSTAR GAMES |
|
8 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY |
|
8 | ACE COMBAT JOINT ASSAULT ESSENTIALS | NAMCO |
|
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS Vita |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MINECRAFT | SONY |
|
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
|
5 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT |
|
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
7 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
9 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
10 | MXGP THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
|
3 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO |
|
5 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO |
|
6 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO |
|
7 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
|
8 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO |
|
9 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
10 | POKEPARK LA GRANDE AVVENTURA DI PIKACHU SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII U |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
2 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO |
|
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO |
|
5 | SPLATOON | NINTENDO |
|
6 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO |
|
7 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO |
|
8 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO |
|
9 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO |
|
10 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-BOX 360 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
|
5 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
6 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | BATTLEFIELD HARDLINE CLASSIC | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
9 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
10 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xbox One |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
2 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | SQUARE ENIX |
|
3 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
4 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT |
|
5 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
6 | ASSASSIN’S CREED SYNDICATE D1 | UBISOFT |
|
7 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
8 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
9 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | UBISOFT |
|
10 | VALENTINO ROSSI THE GAME | MILESTONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS4 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | ASSETTO CORSA | 505 GAMES |
|
2 | DEUS EX MANKIND DIVIDED | SQUARE ENIX |
|
3 | F1 2016 LIMITED EDITION | CODEMASTERS |
|
4 | NO MAN’S SKY | SONY |
|
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
7 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY |
|
8 | MINECRAFT | SONY |
|
9 | A.O.T. WINGS OF FREEDOM | KOEI CORPORATIO |
|
10 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
This post was published on 6 Settembre 2016 14:01
Alla fiera giapponese abbiamo provato con mano l'attesissimo soulslike di S-GAME, che punta a divenire…
Un altro enorme traguardo per Pokémon: la nuova app dedicata ai mostriciattoli tascabili ha raggiunto…
Se hai una delle macchine che ormai sono state categorizzate come problematiche potresti non ricevere…
Per i buoni fruttiferi arrivano delle novità molto importanti da parte di Poste Italiane in…
Rockstar ha svelato diversi piani per il 2025 tra cui un aggiornamento tanto richiesto per…
Per non avere troppi cavi per casa hai deciso che il router sparge il segnale…