Dopo la classifica della settimana, vi riportiamo la graduatoria dei videogiochi maggiormente venduti in Italia durante il mese di luglio di quest’anno. La vetta è occupata, forse un po’ a sorpresa, da Monster Hunter Generations, che ha battuto Uncharted 4: Fine di un ladro e GTA 5, rispettivamente secondo e terzo.
Ecco la classifica completa:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | 3DS | NINTENDO |
2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
4 | FIFA 16 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | 3DS | NINTENDO |
7 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
8 | VALENTINO ROSSI THE GAME | PS4 | MILESTONE |
9 | FAR CRY PRIMAL | PS4 | UBISOFT |
10 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY |
|
|
|
|
TOP 10 PC GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
3 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
5 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | FALLOUT 4 | PC | BETHESDA SOFT |
8 | FAR CRY PRIMAL | PC | UBISOFT |
9 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
10 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica per piattaforma |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | NINTENDO |
|
2 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
3 | YO-KAI WATCH | NINTENDO |
|
4 | KIRBY PLANET ROBOBOT + AMIIBO KIRBY | NINTENDO |
|
5 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO |
|
6 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO |
|
7 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
|
8 | POKEMON Y | NINTENDO |
|
9 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO |
|
10 | POKEMON X | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
|
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
|
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO |
|
4 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
5 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO |
|
6 | POKEMON BLACK | NINTENDO |
|
7 | RIBELLE THE BRAVE IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
8 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
|
10 | DISNEY PLANES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS2 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ |
|
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI |
|
3 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
4 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ |
|
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
|
6 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | IL PADRINO | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | THE SIMS 2 | ELECTRONIC ARTS |
|
8 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS |
|
10 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS3 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | UEFA EURO 2016 | KONAMI |
|
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO |
|
5 | MINECRAFT | SONY |
|
6 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
7 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
8 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
9 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
|
10 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI |
|
5 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY |
|
6 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
8 | LEGO INDIANA JONES LE AVVENTURE ORIGINALI ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY |
|
10 | UP | THQ |
|
10 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS Vita |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MINECRAFT | SONY |
|
2 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT |
|
6 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
7 | KILLZONE MERCENARY | SONY |
|
8 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
|
9 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
10 | MOTO GP 14 | MILESTONE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS4 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY |
|
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | VALENTINO ROSSI THE GAME | MILESTONE |
|
5 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT |
|
6 | RATCHET & CLANK | SONY |
|
7 | DOOM | BETHESDA SOFT |
|
8 | MINECRAFT | SONY |
|
9 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
10 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
2 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO |
|
4 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
5 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
|
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO |
|
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO |
|
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
|
9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO |
|
10 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII U |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
2 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO |
|
3 | YOSHI’S WOOLLY WORLD | NINTENDO |
|
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
5 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
6 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO |
|
7 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO |
|
8 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO |
|
9 | SPLATOON | NINTENDO |
|
10 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-BOX 360 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
|
5 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
6 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
7 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
|
8 | GTA SAN ANDREAS CLASSICS | ROCKSTAR GAMES |
|
9 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
10 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xbox One |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT |
|
2 | QUANTUM BREAK | MICROSOFT |
|
3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT |
|
5 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT |
|
6 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
8 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
|
9 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | UBISOFT |
|
10 | VALENTINO ROSSI THE GAME | MILESTONE |
|
This post was published on 9 Agosto 2016 13:08
Alla fiera giapponese abbiamo provato con mano l'attesissimo soulslike di S-GAME, che punta a divenire…
Un altro enorme traguardo per Pokémon: la nuova app dedicata ai mostriciattoli tascabili ha raggiunto…
Se hai una delle macchine che ormai sono state categorizzate come problematiche potresti non ricevere…
Per i buoni fruttiferi arrivano delle novità molto importanti da parte di Poste Italiane in…
Rockstar ha svelato diversi piani per il 2025 tra cui un aggiornamento tanto richiesto per…
Per non avere troppi cavi per casa hai deciso che il router sparge il segnale…