Questa mattina è stata svelata la classifica dei videogiochi più venduti in Italia durante la settimana 30 del 2016, che va dal 25 al 31 luglio. La graduatoria vede al comando Uncharted 4: Fine di un ladro con GTA 5 e Ratchet & Clank che vanno a completare il podio.
Potete trovare le classifiche complete qui di seguito:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
3 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY |
4 | FIFA 16 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
6 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | 3DS | NINTENDO |
7 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | PS4 | SONY |
8 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | 3DS | NINTENDO |
9 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
10 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
|
|
|
|
TOP 10 PC GAMES | |||
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
3 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
5 | THE SIMS 3 AMBITIONS ANNIVERSARY EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
8 | FALLOUT 4 | PC | BETHESDA SOFT |
9 | DOOM | PC | BETHESDA SOFT |
10 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica per piattaforma |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
3DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
2 | MONSTER HUNTER GENERATIONS | NINTENDO |
|
3 | YO-KAI WATCH | NINTENDO |
|
4 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO |
|
5 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO |
|
6 | KIRBY PLANET ROBOBOT | NINTENDO |
|
7 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO |
|
8 | POKEMON Y | NINTENDO |
|
9 | POKEMON X | NINTENDO |
|
10 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DS |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO |
|
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO |
|
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO |
|
4 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
5 | POKEMON BLACK | NINTENDO |
|
6 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO |
|
7 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO |
|
8 | POKEMON WHITE | NINTENDO |
|
9 | MARIO KART | NINTENDO |
|
10 | POKEMON ARGENTO SOULSILVER + POKEWALKER | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS2 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | IL PADRINO | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI |
|
4 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ |
|
4 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
6 | SINGSTAR MOTOWN | SONY |
|
7 | THE SIMS PLATNUM | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
7 | THE SIMS 2 PETS | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | DANCING STAGE SUPERNOVA 2 | KONAMI |
|
7 | DISNEY PENSA IN FRETTA + BUZZER | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
7 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES |
|
7 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS3 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | UEFA EURO 2016 | KONAMI |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO |
|
5 | MINECRAFT | SONY |
|
6 | GRAN TURISMO 6 | SONY |
|
7 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES |
|
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
9 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
10 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSP |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES |
|
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI |
|
5 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES |
|
6 | LEGO INDIANA JONES LE AVVENTURE ORIGINALI ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
7 | MEDIEVIL RESURRECTION ESSENTIALS | SONY |
|
8 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS |
|
9 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY |
|
10 | INVIZIMALS LE TRIBÙ SCOMPARSE | SONY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS Vita |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | MINECRAFT | SONY |
|
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
4 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
5 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT |
|
6 | KILLZONE MERCENARY | SONY |
|
7 | MOTO GP 14 | MILESTONE |
|
8 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
9 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY |
|
10 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS4 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY |
|
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
3 | RATCHET & CLANK | SONY |
|
4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
|
5 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | SONY |
|
6 | BATMAN ARKHAM KNIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
7 | MINECRAFT | SONY |
|
8 | UNCHARTED THE NATHAN DRAKE COLLECTION | SONY |
|
9 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD |
|
10 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT |
|
2 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD |
|
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS |
|
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO |
|
5 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO |
|
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO |
|
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO |
|
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO |
|
9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO |
|
10 | POKEPARK LA GRANDE AVVENTURA DI PIKACHU SELECTS | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WII U |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
2 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO |
|
3 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO |
|
4 | YOSHI’S WOOLLY WORLD | NINTENDO |
|
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD |
|
6 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO |
|
7 | SPLATOON | NINTENDO |
|
8 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO |
|
9 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO |
|
10 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECT | NINTENDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X-BOX 360 |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
2 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
|
5 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
|
6 | MOTO GP 15 | MILESTONE |
|
7 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA | WARNER BROS INTERACTIVE |
|
8 | GTA SAN ANDREAS CLASSICS | ROCKSTAR GAMES |
|
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD |
|
10 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xbox One |
|
| |
|
|
|
|
Posizione | Titolo | Publisher |
|
1 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT |
|
2 | QUANTUM BREAK | MICROSOFT |
|
3 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT |
|
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES |
|
5 | MINECRAFT | MICROSOFT |
|
6 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS |
|
7 | GEARS OF WAR ULTIMATE EDITION | MICROSOFT |
|
8 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX |
|
9 | SUNSET OVERDRIVE | MICROSOFT |
|
10 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD |
|
This post was published on 9 Agosto 2016 12:54
L'aviazione civile andrà sempre a migliorarsi in futuro e lo farà grazie a dei piccioni…
Non sempre la connessione internet è stabile come vorremmo e come dovrebbe: ecco 3 trucchi…
Per tutti i possessori di Libretti Poste c'è una scadenza da tenere assolutamente a mente…
Se siete alla ricerca di cuffie che uniscano l'ottima qualità a un prezzo incredibile, il…
Non tutto è destinato a durare per sempre e in questo caso la parola fine…
Dopo le tante polemiche arrivano i primi dati per capire come sia andato, a livello…