La classifica italiana si aggiorna anche nella bollente settimana dell’E3. Ancora Uncharted 4 in vetta ai videogiochi più venduti della scorsa settimana. Quali saranno i più venduti di tutto il mese di maggio? Scopriamolo nella classifica che segue.
Classifica settimanale dal 30/05/2016 al 05/06/2016 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
3 | ONE PIECE BURNING BLOOD | PS4 | NAMCO |
4 | OVERWATCH | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | PS4 | SONY |
6 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY |
7 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
8 | FIFA 16 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
9 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
10 | FIFA 16 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
4 | TOTAL WAR WARHAMMER | PC | SEGA |
5 | DOOM | PC | BETHESDA SOFT |
6 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | TOTAL WAR WARHAMMER LIMITED EDITION | PC | SEGA |
8 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
9 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | YO-KAI WATCH | NINTENDO | |
2 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
3 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
4 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
5 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
6 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
8 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
9 | FIRE EMBLEM FATES RETAGGIO | NINTENDO | |
10 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
4 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
5 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
7 | POKEMON ARGENTO SOULSILVER + POKEWALKER | NINTENDO | |
8 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
9 | RIBELLE THE BRAVE IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
10 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | |
3 | NEED FOR SPEED CARBON | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NEED FOR SPEED PROSTREET | ELECTRONIC ARTS | |
5 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI | |
7 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
7 | DANCING STAGE SUPERNOVA | KONAMI | |
7 | FIFA 09 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
7 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | UEFA EURO 2016 | KONAMI | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | MINECRAFT | SONY | |
5 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
6 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
7 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
8 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
4 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
5 | IL PADRINO SPECIAL PRICE | ELECTRONIC ARTS | |
6 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY | |
7 | SPACE INVADERS EXTREME | SQUARE ENIX | |
8 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
8 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
10 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ONE PIECE BURNING BLOOD | NAMCO | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
7 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
8 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
9 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
10 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | ONE PIECE BURNING BLOOD | NAMCO | |
4 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | SONY | |
6 | RATCHET & CLANK | SONY | |
7 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | MINECRAFT | SONY | |
9 | DOOM | BETHESDA SOFT | |
10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
2 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
7 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
10 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | |
2 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | SPLATOON | NINTENDO | |
5 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECTS | NINTENDO | |
6 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
7 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
8 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
9 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO | |
10 | WII PARTY U SELECTS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS CLASSICS | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
6 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
7 | GTA SAN ANDREAS CLASSICS | ROCKSTAR GAMES | |
8 | FAR CRY 4 CLASSICS PLUS | UBISOFT | |
9 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | WWE 2K16 | 2K GAMES | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | ONE PIECE BURNING BLOOD | NAMCO | |
4 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
6 | DOOM | BETHESDA SOFT | |
7 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
9 | DEAD ISLAND DEFINITIVE COLLECTION | DEEP SILVER | |
10 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD |
Classifica settimanale dal 02/05/2016 al 29/05/2016 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | PS4 | SONY |
3 | FIFA 16 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
4 | DOOM | PS4 | BETHESDA SOFT |
5 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
7 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY |
8 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
9 | OVERWATCH | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO LIBERTALIA COLLECTOR’S EDITION | PS4 | SONY |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | OVERWATCH | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | DOOM | PC | BETHESDA SOFT |
3 | TOTAL WAR WARHAMMER LIMITED EDITION | PC | SEGA |
4 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | TOTAL WAR WARHAMMER | PC | SEGA |
6 | OVERWATCH COLLECTOR’S EDITION | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
8 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
9 | DARK SOULS III | PC | NAMCO |
10 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | YO-KAI WATCH | NINTENDO | |
2 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
4 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | NINTENDO | |
5 | FIRE EMBLEM FATES LIMITED EDITION | NINTENDO | |
6 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
8 | FIRE EMBLEM FATES RETAGGIO | NINTENDO | |
9 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
10 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
4 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
5 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
6 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
8 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
9 | RIBELLE THE BRAVE IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
10 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
2 | CAPTAIN SCARLET | BLAST! | |
3 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
4 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
5 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | |
8 | IL LIBRO DELLA GIUNGLA IL BALLO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | DRAGON BALL Z INFINITE WORLD | NAMCO | |
10 | BAND HERO | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
10 | FIFA 14 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | UEFA EURO 2016 | KONAMI | |
2 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | MINECRAFT | SONY | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
6 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
9 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
5 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
7 | IL PADRINO PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
8 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | FIFA 13 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
8 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
9 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
10 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY | |
2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | SONY | |
3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | DOOM | BETHESDA SOFT | |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
6 | RATCHET & CLANK | SONY | |
7 | MINECRAFT | SONY | |
8 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO LIBERTALIA COLLECTOR’S EDITION | SONY | |
10 | DARK SOULS III | NAMCO | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
2 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
8 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
10 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | |
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | SPLATOON | NINTENDO | |
4 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
5 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
6 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO | |
7 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
8 | WII PARTY U SELECTS | NINTENDO | |
9 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECTS | NINTENDO | |
10 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS CLASSICS | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
7 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | WWE 2K16 | 2K GAMES | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DOOM | BETHESDA SOFT | |
2 | OVERWATCH | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
6 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
7 | HOMEFRONT THE REVOLUTION | DEEP SILVER | |
8 | DARK SOULS III | NAMCO | |
9 | QUANTUM BREAK | MICROSOFT | |
10 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT |
This post was published on 13 Giugno 2016 18:21
Canone RAI, in vista del 2025 può arrivare una sorpresa per tante persone che rappresenterebbe…
Un'altra brutta notizia è arrivata in casa Ubisoft: il film su una delle sue IP…
Chi c'è e chi invece non c'è nella scaletta del Festival di Sanremo 2025? Il…
Per la colonna sonora di Metaphor: ReFantazio, il compositore Shoji Meguro si è affidato anche…
Il dungeon crawler di Fix-a-Bug è stata una gradita sorpresa al Tokyo Game Show. Ne…
Natale si sta avvicinando ed è il miglior periodo per fare regali a tema giochi…