Nella mattina odierna è stata diffusa la classifica dei videogiochi maggiormente acquistati in Italia durante la settimana 20 del 2016, che corrisponde dal 16 al 22 maggio. In vetta alla graduatoria si trova Uncharted 4: Fine di un ladro che, non pago della prima posizione, occupa anche il secondo posto con la Special Edition.
Ecco a voi la classifica completa:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | PS4 | SONY |
2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | PS4 | SONY |
3 | FIFA 16 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
4 | DOOM | PS4 | BETHESDA SOFT |
5 | HOMEFRONT THE REVOLUTION | PS4 | DEEP SILVER |
6 | FIRE EMBLEM FATES LIMITED EDITION | 3DS | NINTENDO |
7 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
8 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
9 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
10 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | DOOM | PC | BETHESDA SOFT |
2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | HOMEFRONT THE REVOLUTION | PC | DEEP SILVER |
4 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
6 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
8 | DARK SOULS III | PC | NAMCO |
9 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | NEED FOR SPEED | PC | ELECTRONIC ARTS |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIRE EMBLEM FATES LIMITED EDITION | NINTENDO | |
2 | YO-KAI WATCH | NINTENDO | |
3 | FIRE EMBLEM FATES RETAGGIO | NINTENDO | |
4 | FIRE EMBLEM FATES CONQUISTA | NINTENDO | |
5 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
6 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | NINTENDO | |
7 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
8 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
9 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
10 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
4 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
5 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
6 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
7 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
8 | RIBELLE THE BRAVE IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
10 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CAPTAIN SCARLET | BLAST! | |
2 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
3 | MOTORSTORM ARCTIC EDGE | SONY | |
4 | XIII PLATINUM | UBISOFT | |
4 | DRAGON BALL Z INFINITE WORLD | NAMCO | |
4 | CATTIVISSIMO ME | D3 | |
7 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
8 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
8 | THE BIBLE GAME | 505 GAMES | |
8 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 PLATINUM | KONAMI | |
8 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | SINGSTAR MOTOWN | SONY | |
8 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
8 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | |
8 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | UEFA EURO 2016 | KONAMI | |
3 | MINECRAFT | SONY | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
6 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
3 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
6 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | RESISTANCE RETRIBUTION ESSENTIALS | SONY | |
7 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | UP | THQ | |
9 | MEDIEVIL RESURRECTION ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
5 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
6 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | MXGP THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME | MILESTONE | |
9 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO | SONY | |
2 | UNCHARTED 4 FINE DI UN LADRO SPECIAL EDITION | SONY | |
3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | DOOM | BETHESDA SOFT | |
5 | HOMEFRONT THE REVOLUTION | DEEP SILVER | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | RATCHET & CLANK | SONY | |
10 | VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED | SEGA | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
2 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
7 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
9 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
2 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
4 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
5 | SPLATOON | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
8 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO | |
9 | WII PARTY U SELECTS | NINTENDO | |
10 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS CLASSICS | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
9 | WWE 2K16 | 2K GAMES | |
10 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DOOM | BETHESDA SOFT | |
2 | HOMEFRONT THE REVOLUTION | DEEP SILVER | |
3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
5 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT | |
8 | DARK SOULS III | NAMCO | |
9 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
This post was published on 30 Maggio 2016 14:04
Cercate tre prodotti di lusso per una pulizia casalinga profonda? Approfittate delle offerte Black Friday…
Amadeus, passato dalla Rai al blocco di canali Discovery Warner Bros, stavolta non ha centrato…
Per la prima volta nella storia di Fortnite, Epic Games ho in programma un aumento…
Il sistema di geolocalizzazione migliorerà sempre di più e questo sarà possibile grazie a Pokémon…
Il Black Friday può essere sfruttato a pieno dagli amanti della lettura ed è la…
Il Grande Fratello non ha personato il comportamenti degli inquilini della casa che si sono…