L’Aesvi ha aggiornato la classifica di vendita dei videogiochi in Italia della scorsa settimana. E così nei giorni 8-14 febbraio è ritornato in vetta alla classifica sua maestà FIFA 16. Ecco tutte le classifiche di tutte le piattaforme.
Classifica settimanale dal 08/02/2016 a 14/02/2016 | |||
GfK TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | FIFA 16 | PS4 | EA |
2 | NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 | PS4 | NAMCO |
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | FIFA 16 | PS3 | EA |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
6 | FIFA 16 | X-BOX 360 | EA |
7 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
8 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
9 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | PS4 | UBISOFT |
10 | JUST DANCE 2016 | WII | UBISOFT |
GfK TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 | PC | EA |
2 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
3 | LIFE IS STRANGE LIMITED EDITION | PC | SQUARE ENIX |
4 | RISE OF THE TOMB RAIDER | PC | SQUARE ENIX |
5 | FIFA 16 | PC | EA |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
7 | XCOM 2 | PC | 2K GAMES |
8 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | EA |
10 | FARMING SIMULATOR 2015 GOLD EDITION | PC | FOCUS HOME |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
2 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
4 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
5 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
6 | ANIMAL CROSSING HAPPY HOME DESIGNER | NINTENDO | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
8 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D | NINTENDO | |
9 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
10 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
3 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | DRAGON QUEST VI NEL REGNO DEI SOGNI | SQUARE ENIX | |
5 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
6 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
7 | RIBELLE THE BRAVE IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | SUPER MARIO 64 DS | NINTENDO | |
9 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | CARS 2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
10 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ODIN SPHERE | ATLUS CO | |
2 | TRIVIAL PURSUIT | EA | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI | |
4 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
5 | GRIM GRIMOIRE | KOEI CORPORATIO | |
6 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
7 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
8 | FIFA 13 | EA | |
9 | GRAFFITI KINGDOM | HOT-B | |
9 | FIFA 14 | EA | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | EA | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2016 D1 | KONAMI | |
8 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
9 | BATTLEFIELD 4 | EA | |
10 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
5 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY | |
6 | GRAND THEFT AUTO DOUBLE PACK | ROCKSTAR GAMES | |
7 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
9 | IL PADRINO PLATINUM | EA | |
10 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | BATMAN ARKHAM ORIGINS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | MINECRAFT | SONY | |
4 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | FIFA 15 | EA | |
6 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
9 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
10 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | EA | |
2 | NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 | NAMCO | |
3 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
8 | NEED FOR SPEED | EA | |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
10 | LIFE IS STRANGE LIMITED EDITION | SQUARE ENIX | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
3 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
8 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
9 | FIFA 15 | EA | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SUPER MARIO MAKER + ARTBOOK | NINTENDO | |
2 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | SPLATOON | NINTENDO | |
4 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
5 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
6 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO | |
7 | ANIMAL CROSSING AMIIBO FESTIVAL | NINTENDO | |
8 | NINTENDO LAND | NINTENDO | |
9 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
10 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | EA | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
4 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | BATMAN ARKHAM ORIGINS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | LEGO MARVEL SUPER HEROES ESSENTIALS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | WWE 2K16 | 2K GAMES | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | HALO 5 GUARDIANS | MICROSOFT | |
2 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
3 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX | |
4 | WATCH DOGS | UBISOFT | |
5 | NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 | NAMCO | |
6 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
8 | FIFA 16 | EA | |
9 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
10 | PROJECT SPARK | MICROSOFT |
This post was published on 23 Febbraio 2016 12:13
Amadeus, passato dalla Rai al blocco di canali Discovery Warner Bros, stavolta non ha centrato…
Per la prima volta nella storia di Fortnite, Epic Games ho in programma un aumento…
Il sistema di geolocalizzazione migliorerà sempre di più e questo sarà possibile grazie a Pokémon…
Il Black Friday può essere sfruttato a pieno dagli amanti della lettura ed è la…
Il Grande Fratello non ha personato il comportamenti degli inquilini della casa che si sono…
La saga di Final Fantasy è pronta a tornare sul mercato mobile, questa volta con…