Mese nuovo, top 10 nuova per le vendite dei videogiochi in Italia. Dopo un paio di mesi di dominio di FIFA, l’ultimo gioco della saga di Naruto batte tutti nella prima settimana di febbraio. Andiamo a vedere tutti i giochi più venduti.
Classifica settimanale dal 01/02/2016 al 07/02/2016 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 | PS4 | NAMCO |
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | FIFA 16 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
5 | NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 | Xbox One | NAMCO |
6 | FIFA 16 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
7 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
8 | LIFE IS STRANGE LIMITED EDITION | PS4 | SQUARE ENIX |
9 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
10 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | RISE OF THE TOMB RAIDER | PC | SQUARE ENIX |
2 | XCOM 2 | PC | 2K GAMES |
3 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
4 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
5 | LIFE IS STRANGE LIMITED EDITION | PC | SQUARE ENIX |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
7 | FIFA 16 | PC | ELECTRONIC ARTS |
8 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | DIABLO III REAPER OF SOULS | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FINAL FANTASY EXPLORERS | SQUARE ENIX | |
2 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
3 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
5 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
6 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
7 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
8 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
9 | MARIO & LUIGI PAPER JAM BROS | NINTENDO | |
10 | ANIMAL CROSSING HAPPY HOME DESIGNER | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
3 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
5 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
6 | MARIO & LUIGI PARTNERS IN TIME | NINTENDO | |
7 | LEGO HARRY POTTER ANNI 5-7 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC | |
9 | SUPER MARIO 64 DS | NINTENDO | |
10 | MARIO KART | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
2 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI | |
4 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
5 | SPACE CHANNEL 5 | SEGA | |
6 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
7 | TRIVIAL PURSUIT | ELECTRONIC ARTS | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | |
9 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2 PLATINUM | THQ | |
9 | MEDAL OF HONOR VANGUARD | ELECTRONIC ARTS | |
9 | VEGGIETALES LARRYBOY AND THE BAD APPLE | 505 GAMES | |
9 | BAND HERO | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
9 | FIFA 14 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
7 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | NARUTO SHIPPUDEN LEGENDS AKATSUKI RISING ESSENTIALS | NAMCO | |
7 | IL PADRINO PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
8 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | GRAND THEFT AUTO DOUBLE PACK | ROCKSTAR GAMES | |
9 | LEGO INDIANA JONES LE AVVENTURE ORIGINALI ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
6 | WRC 4 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP | BIGBEN INTERACT | |
7 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
8 | BATMAN ARKHAM ORIGINS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | THE LEGEND HEROES TRAILS OF COLD STEEL | NIS | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 | NAMCO | |
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
6 | LIFE IS STRANGE LIMITED EDITION | SQUARE ENIX | |
7 | MINECRAFT | SONY | |
8 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | SEBASTIEN LOEB RALLY EVO | MILESTONE | |
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
5 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
8 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
10 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | SPLATOON | NINTENDO | |
3 | NINTENDO LAND | NINTENDO | |
4 | SUPER MARIO MAKER + ARTBOOK | NINTENDO | |
5 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
6 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
7 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
8 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
9 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO | |
10 | XENOBLADE CHRONICLES X | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
4 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
7 | WWE 2K16 | 2K GAMES | |
8 | RISE OF THE TOMB RAIDER | SQUARE ENIX | |
9 | NBA 2K16 | 2K GAMES | |
10 | LEGO MARVEL SUPER HEROES ESSENTIALS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4 | NAMCO | |
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
6 | WATCH DOGS | UBISOFT | |
7 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
8 | LIFE IS STRANGE LIMITED EDITION | SQUARE ENIX | |
9 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT |
This post was published on 15 Febbraio 2016 15:58
Un'occasione imperdibile per il Black Friday di Amazon: uno dei migliori monitor progettati da MSI…
Grandi notizie per tutti gli appassionati delle grandi feste e dei momenti memorabili: il capodanno…
Siamo stati a Francoforte per un'anteprima di Dinasty Warriors: Origins alla presenza del director del…
Recensione de I Figli della Grande Inang-Uri, un GDR masterless di worldbuilding cooperativo ambientato sul…
Poco più di un mese alla fine del 2024 ed è tempo di bilanci: quali…
Apple è pronta a cambiare tutto in vista del lancio del prossimo iPhone 17, con…