L’Aesvi ha appena pubblicato la classifica italiana dei videogiochi più venduti nella settimana appena trascorsa, quella che va dal 15 al 21 giugno 2015. Troviamo subito una sorpresa visto che MotoGP si piazza in vetta alla classifica console. Ecco tutte le altre classifiche.
Classifica settimanale dal 15/06/2015 al 21/06/2015 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | MOTO GP 15 | PS4 | MILESTONE |
2 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
3 | TOMODACHI LIFE | 3DS | NINTENDO |
4 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
5 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT | PS4 | NAMCO |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
7 | DESTINY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
4 | PRO CYCLING MANAGER TOUR DE FRANCE 2015 | PC | FOCUS HOME |
5 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | FARMING SIMULATOR 2015 | PC | FOCUS HOME |
7 | THE WITCHER 3 | PC | NAMCO |
8 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
9 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | SIMCITY LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
2 | ANIMAL CROSSING NEW LEAF | NINTENDO | |
3 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
5 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES FIAMMA | NINTENDO | |
8 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
9 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES TUONO | NINTENDO | |
10 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
3 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | INAZUMA ELEVEN 2 FIRESTORM | NINTENDO | |
5 | LEGO FRIENDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
7 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
8 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
9 | LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
3 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
5 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
7 | DANCING STAGE SUPERNOVA | KONAMI | |
7 | SINGSTAR MOTOWN | SONY | |
10 | DANCE FACTORY | CODEMASTERS | |
10 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
4 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
8 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
10 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
6 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
7 | CRASH IL DOMINIO SUI MUTANTI | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
9 | DANTE’S INFERNO | ELECTRONIC ARTS | |
10 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
7 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
8 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
9 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
10 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
7 | SKYLANDERS SWAPFORCE STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | SUPER SMASH BROS BRAWL SELECTS | NINTENDO | |
9 | ANIMAL CROSSING LET’S GO TO THE CITY SELECTS | NINTENDO | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SPLATOON | NINTENDO | |
2 | KIRBY E IL PENNELLO ARCOBALENO | NINTENDO | |
3 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO | |
4 | NINTENDO LAND | NINTENDO | |
5 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
6 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
7 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
8 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
9 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
10 | SING PARTY + MICROPHONE | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS INTERACTIVE | |
4 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
8 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
10 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | WATCH DOGS | UBISOFT | |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
6 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT | NAMCO | |
7 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | THE ELDER SCROLLS ONLINE TAMRIEL UNLIMITED | BETHESDA SOFT | |
9 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
10 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
2 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT | NAMCO | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | MINECRAFT | SONY | |
8 | THE ELDER SCROLLS ONLINE TAMRIEL UNLIMITED | BETHESDA SOFT | |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
10 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT |
This post was published on 29 Giugno 2015 14:23
Abbiamo recensito Metal: Hellsinger un paio d'anni fa, e già allora ci era sembrato un…
Era il (mica tanto) lontano 2021 quando a Lucca Comics and Games vedevo apparire per…
E' il momento di risparmiare e anche parecchio acquistando tutto quello che si desidera: ecco…
Per il digitale terrestre arriva un cambiamento non di poco conto. Tre nuovi canali stranieri…
Per la prima volta in assoluto tra i santi ci sarà anche un giovane appassionato…
Le musicassette stanno tornando di gran moda, come i vinili, ed esattamente come tutto ciò…