Nella giornata di oggi è stata comunicata la classifica dei videogiochi più venduti in Italia durante il mese di aprile. In vetta a questa graduatoria si trova Bloodborne, seguito dalla versione PlayStation 4 di Mortal Kombat X. Chiude infine il podio Minecraft per PlayStation 3.
Riportiamo qui di seguito l’elenco completo dei giochi più venduti in Italia durante aprile 2015:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | BLOODBORNE | PS4 | SONY |
2 | MORTAL KOMBAT X | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
3 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
5 | BATTLEFIELD HARDLINE | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
6 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
7 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES FIAMMA | 3DS | NINTENDO |
8 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
9 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES TUONO | 3DS | NINTENDO |
10 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
2 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
4 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PC | UBISOFT |
5 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
6 | BRINK | PC | BETHESDA SOFT |
7 | THE ELDER SCROLLS V SKYRIM LEGENDARY EDITION | PC | BETHESDA SOFT |
8 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
9 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
10 | MORTAL KOMBAT X | PC | WARNER BROS INTERACTIVE |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES FIAMMA | NINTENDO | |
2 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES TUONO | NINTENDO | |
3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
4 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
5 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | XENOBLADE CHRONICLES 3D | NINTENDO | |
8 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
9 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | CAPCOM | |
10 | ANIMAL CROSSING NEW LEAF | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
4 | LEGO FRIENDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
6 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
7 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
8 | LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
10 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | DRIVER PARALLEL LINES (DRIVER 4) | ATARI | |
3 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | FIFA 10 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | BLACK PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
9 | NEED FOR SPEED CARBON | ELECTRONIC ARTS | |
10 | NEED FOR SPEED PROSTREET | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
6 | RIDE | MILESTONE | |
7 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
8 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
9 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
6 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
7 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
8 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY | |
9 | SPIDER-MAN 3 | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
4 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
5 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
7 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
8 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | LEGO NINJAGO L’OMBRA DI RONIN | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | SKYLANDERS SWAPFORCE STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
6 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
7 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
8 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
9 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO | |
2 | SING PARTY + MICROPHONE | NINTENDO | |
3 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
4 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
5 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
6 | MARIO PARTY 10 + AMIIBO MARIO | NINTENDO | |
7 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
8 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
9 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
10 | HYRULE WARRIORS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | RIDE | MILESTONE | |
5 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
8 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
9 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MORTAL KOMBAT X SPECIAL EDITION | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | RIDE | MILESTONE | |
4 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | NAMCO | |
7 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
8 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
9 | MINECRAFT | SONY | |
10 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | BLOODBORNE | SONY | |
2 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
5 | MINECRAFT | SONY | |
6 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | MORTAL KOMBAT X SPECIAL EDITION | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | NAMCO | |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | DYING LIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE |
This post was published on 11 Maggio 2015 21:49
Siete alla ricerca di uno smartphone di altissima qualità a un prezzo mai visto prima?…
Notizie interessanti e soprattutto ufficiali che riguardano la showgirl italiana Ilary Blasi e una quesitone…
Recensione di Planet Coaster 2, videogioco strategico park sim dove si costruisce un parco giochi…
Siete pronti a riscoprire uno dei primi precursori dei moderni Souls? Con Prime Gaming potrete…
Brutte notizie per Zuckerberg e tutto il gruppo Meta: purtroppo Facebook è appena stato punito…
Canone RAI, in vista del 2025 può arrivare una sorpresa per tante persone che rappresenterebbe…