È stata comunicata quest’oggi la classifica dei videogiochi più venduti in Italia nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile. In cima alla graduatoria si trova Bloodborne, l’esclusiva PlayStation 4 firmata From Software, seguito da Battlefield: Hardline. Il podio è completato da Inazuma Eleven Go Chrono Stones Fiamma.
Riportiamo qui di seguito la classifica completa dei videogiochi più venduti durante la settimana 14 del 2015:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | BLOODBORNE | PS4 | SONY |
2 | BATTLEFIELD HARDLINE | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES FIAMMA | 3DS | NINTENDO |
4 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
5 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES TUONO | 3DS | NINTENDO |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
7 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | PS4 | NAMCO |
8 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
9 | MARIO PARTY 10 | WII U | NINTENDO |
10 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
4 | BRINK | PC | BETHESDA SOFT |
5 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PC | UBISOFT |
7 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | PC | NAMCO |
8 | THE ELDER SCROLLS V SKYRIM LEGENDARY EDITION | PC | BETHESDA SOFT |
9 | BATTLEFIELD HARDLINE | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES FIAMMA | NINTENDO | |
2 | INAZUMA ELEVEN GO CHRONO STONES TUONO | NINTENDO | |
3 | XENOBLADE CHRONICLES 3D | NINTENDO | |
4 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
5 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
6 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
7 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | CAPCOM | |
8 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
9 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | NINTENDO | |
10 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
4 | LEGO FRIENDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
5 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
6 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC | |
7 | LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
9 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
10 | TRAINING DI MATEMATICA DEL PROF KAGEYAMA | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | GTA VICE CITY PLATINUM | ROCKSTAR GAMES | |
6 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | SINGSTAR MOTOWN | SONY | |
9 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
10 | DANCING STAGE SUPERNOVA | KONAMI | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
4 | RIDE | MILESTONE | |
5 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
10 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | NAMCO | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
5 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
7 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT | |
8 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY | |
9 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
10 | SPIDER-MAN 3 | ACTIVISION BLIZZARD | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
8 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
9 | LEGO NINJAGO L’OMBRA DI RONIN | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | EPIC MICKEY 2 L’AVVENTURA DI TOPOLINO E OSWALD + KEY RING | SONY | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | SKYLANDERS SWAPFORCE STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
7 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
8 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
9 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
10 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MARIO PARTY 10 | NINTENDO | |
2 | MARIO PARTY 10 + AMIIBO MARIO | NINTENDO | |
3 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
4 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
5 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
6 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
7 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
8 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO | |
9 | HYRULE WARRIORS | NINTENDO | |
10 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
5 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
8 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | NAMCO | |
9 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | NAMCO | |
2 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | BORDERLANDS THE HANDSOME COLLECTION | 2K GAMES | |
9 | DYING LIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | BLOODBORNE | SONY | |
2 | BATTLEFIELD HARDLINE | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | DARK SOULS 2 SCHOLAR OF THE FIRST SIN | NAMCO | |
5 | MINECRAFT | SONY | |
6 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | RIDE | MILESTONE | |
8 | DYING LIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO |
This post was published on 16 Aprile 2015 12:49
Siete pronti a riscoprire uno dei primi precursori dei moderni Souls? Con Prime Gaming potrete…
Brutte notizie per Zuckerberg e tutto il gruppo Meta: purtroppo Facebook è appena stato punito…
Canone RAI, in vista del 2025 può arrivare una sorpresa per tante persone che rappresenterebbe…
Un'altra brutta notizia è arrivata in casa Ubisoft: il film su una delle sue IP…
Chi c'è e chi invece non c'è nella scaletta del Festival di Sanremo 2025? Il…
Per la colonna sonora di Metaphor: ReFantazio, il compositore Shoji Meguro si è affidato anche…