Cambia ancora la vetta della classifica dei videogiochi più venduti in Italia.
Il primo posto questa settimana spetta ad Assassin’s Creed Unity seguito da PES 2015 che grazie alle versioni PlayStation occupa i restanti piazzamenti del podio. Senza indugi vi riportiamo le classifiche complete inerenti ai videogiochi venduti in Italia nel corso della precedente settimana:
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PS4 | UBISOFT |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | PS3 | KONAMI |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | PS4 | KONAMI |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | PS4 | UBISOFT |
6 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | PS3 | UBISOFT |
7 | ASSASSIN’S CREED UNITY | Xbox One | UBISOFT |
8 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS3 | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | Xbox One | MICROSOFT |
10 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | WORLD OF WARCRAFT WARLORDS DRAENOR | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | PC | KONAMI |
4 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PC | UBISOFT |
5 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | PC | UBISOFT |
6 | WORLD OF WARCRAFT WARLORDS DRAENOR COLLECTOR’S EDITION | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
2 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
3 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
4 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | POKEMON Y | NINTENDO | |
6 | POKEMON X | NINTENDO | |
7 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
8 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
9 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
10 | KID ICARUS UPRISING | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
3 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
4 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
5 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
6 | POKEMON ORO HEARTGOLD + POKEWALKER | NINTENDO | |
7 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
8 | MARIO KART | NINTENDO | |
9 | PROFESSOR LAYTON E IL FUTURO PERDUTO | NINTENDO | |
10 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | TOTALLY SPIES TOTALLY PARTY | UBISOFT | |
4 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
6 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
8 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
2 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | ASSASSIN’S CREED ROGUE COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT | |
8 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
9 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
10 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE ESSENTIALS | SONY | |
6 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
8 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES PLATINUM | ROCKSTAR GAMES | |
9 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT | |
10 | INVIZIMALS LE TRIBÙ SCOMPARSE + CAM ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | TALES OF HEARTS R SOMA LINK EDITION | NAMCO | |
3 | MINECRAFT | SONY | |
4 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
5 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
6 | FREEDOM WARS | SONY | |
7 | PLAYSTATION ALL STARS BATTLE ROYALE | SONY | |
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | LITTLEBIGPLANET | SONY | |
10 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | SKYLANDERS SWAPFORCE STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
6 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
7 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
9 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
10 | DISNEY INFINITY STARTER PACK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
2 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
3 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
5 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
6 | BAYONETTA 1+2 | NINTENDO | |
7 | YOUR SHAPE FITNESS EVOLVED 2013 | UBISOFT | |
8 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | DISNEY INFINITY 2 MARVEL STARTER PACK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
10 | SING PARTY + MICROPHONE | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
2 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
6 | ASSASSIN’S CREED ROGUE COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
9 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
10 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG CLASSICS | UBISOFT | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
2 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
3 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | FORZA MOTORSPORT 5 | MICROSOFT | |
8 | RYSE SON OF ROME | MICROSOFT | |
9 | DEAD RISING 3 | MICROSOFT | |
10 | KINECT SPORTS RIVALS | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | NBA 2K15 | 2K GAMES | |
8 | THE LAST OF US REMASTERED | SONY | |
9 | DRIVECLUB | SONY | |
10 | THE EVIL WITHIN | BETHESDA SOFT |
This post was published on 24 Novembre 2014 11:58
Abbiamo recensito Metal: Hellsinger un paio d'anni fa, e già allora ci era sembrato un…
Era il (mica tanto) lontano 2021 quando a Lucca Comics and Games vedevo apparire per…
E' il momento di risparmiare e anche parecchio acquistando tutto quello che si desidera: ecco…
Per il digitale terrestre arriva un cambiamento non di poco conto. Tre nuovi canali stranieri…
Per la prima volta in assoluto tra i santi ci sarà anche un giovane appassionato…
Le musicassette stanno tornando di gran moda, come i vinili, ed esattamente come tutto ciò…