Quando non ci sono soldi in cassa è sempre meglio puntare agli svincolati, i giocatori senza contratto che potrebbero rivelarsi veri e propri colpi di mercato. Se siete alla ricerca di acquisti low-cost nella vostra carriera di Football Manager 2021, conviene aggiudicarsi un giocatore a parametro zero: essendo senza contratto, l’unico costo da sostenere è unicamente quello degli stipendi e di eventuali commissioni ad agenti e procuratori, senza dover pagare alcun cartellino ad altre squadre.
Se cerchi giovani campioni in erba, consulta la lista dei wonderkids, le giovani promesse del calcio. Se invece stai cercando giovanissimi non ancora affermati, tieni d’occhio la più ristretta lista dei giovani talenti Under 18 di Football Manager 2021.
Lista in costante aggiornamento
Nome | Anni | Nazione | Posizione |
---|---|---|---|
Danijel Subasic | 35 | Croazia | Portiere |
Darren Keet | 31 | Sudafrica | Portiere |
Diego Benaglio | 36 | Svizzera | Portiere |
Juan Pablo Carrizo | 36 | Argentina | Portiere |
Nome | Anni | Nazione | Posizione |
---|---|---|---|
Ashley Williams | 35 | Galles | Centrale |
Boukary Dramé | 35 | Senegal | Centrale |
Ezequiel Garay | 33 | Argentina | Centrale |
James Collins | 36 | Galles | Centrale |
Lamine Sané | 33 | Senegal | Centrale |
Gaël Clichy | 35 | Francia | Terzino S. |
Ivan Strinic | 33 | Croazia | Terzino S. |
Kwadwo Asamoah | 31 | Ghana | Terzino S. |
Pape Souaré | 30 | Seengal | Terzino S. |
Antonio Valencia | 35 | Ecuador | Terzino D. |
Bacary Sagna | 37 | Francia | Terzino D. |
Florian Klein | 33 | Austria | Terzino D. |
Maximiliano Pereira | 36 | Uruguay | Terzino D. |
Daryl Janmaat | 31 | Olanda | Fluidificante D. |
Nome | Anni | Nazione | Posizione |
---|---|---|---|
Daniel Torres | 30 | Colombia | Mediano |
Eygon Enoh | 34 | Camerun | Mediano |
Sébastien Siani | 33 | Camerun | Mediano |
Blerim Dzemaili | 34 | Svizzera | Centrale |
Carlos Sánchez | 34 | Colombia | Centrale |
Fredy Guarín | 34 | Colombia | Centrale |
Jack Wilshere | 28 | Inghilterra | Centrale |
Matt McKay | 37 | Australia | Centrale |
Rene Krhin | 30 | Slovenia | Centrale |
Sulley Muntari | 35 | Ghana | Centrale |
Yaya Touré | 37 | Costa d’Avorio | Centrale |
Yohan Cabaye | 34 | Francia | Centrale |
Sławomir Peszko | 35 | Polonia | Ala S. |
Rúrik Gíslason | 32 | Islanda | Ala D. |
Alen Halilovic | 24 | Croazia | Trequartista C. |
Dominik Prokop | 23 | Austria | Trequartista C. |
Änis Ben-Hatira | 32 | Tunisia | Trequartista S. |
Ibrahim Afellay | 34 | Olanda | Trequartista S. |
Oussama Assaidi | 32 | Marocco | Trequartista S. |
Jefferson Farfán | 35 | Perù | Trequartista D. |
Nome | Anni | Nazione | Posizione |
---|---|---|---|
Robinho | 32 | Brasile | Esterno D. |
Alexandre Pato | 30 | Brasile | Punta |
Daniel Osvaldo | 34 | Italia | Punta |
Daniel Sturridge | 30 | Inghilterra | Punta |
Diafra Sakho | 30 | Senegal | Punta |
Emanuel Adebayor | 36 | Togo | Punta |
Emmanuel Emenike | 33 | Nigeria | Punta |
Ikechukwu Uche | 36 | Nigeria | Punta |
Jackson Martínez | 33 | Colombia | Punta |
Mario Balotelli | 30 | Italia | Punta |
Mario Mandzukic | 34 | Croazia | Punta |
Nabil Ghilas | 30 | Algeria | Punta |
Nicklas Bendtner | 32 | Danimarca | Punta |
Oliver Occéan | 38 | Canada | Punta |
Rudy Gestede | 31 | Benin | Punta |
Samir Nasri | 33 | Francia | Punta |
Seydou Doumbia | 32 | Costa d’Avorio | Punta |
This post was published on 26 Novembre 2020 11:36
Recensione di Planet Coaster 2, videogioco strategico park sim dove si costruisce un parco giochi…
Siete pronti a riscoprire uno dei primi precursori dei moderni Souls? Con Prime Gaming potrete…
Brutte notizie per Zuckerberg e tutto il gruppo Meta: purtroppo Facebook è appena stato punito…
Canone RAI, in vista del 2025 può arrivare una sorpresa per tante persone che rappresenterebbe…
Un'altra brutta notizia è arrivata in casa Ubisoft: il film su una delle sue IP…
Chi c'è e chi invece non c'è nella scaletta del Festival di Sanremo 2025? Il…