Football Manager è un gioco famoso per avere al suo interno giovani giocatori che quasi certamente si riveleranno di un valore fondamentale nei campionati di calcio reali. Si tratta dei cosiddetti wonderkids, giocatori professionisti agli albori della loro carriera calcistica che hanno un grandissimo potenziale ancora inespresso. Delle vere e proprie promesse del calcio.
Se cerchi acquisti low-cost di campioni, consulta la lista degli svincolati. Se invece stai cercando giovanissimi non ancora affermati, tieni d’occhio la più ristretta lista dei giovani talenti Under 18 di Football Manager 2021.
Lista in costante aggiornamento
Nome | Anni | Nazione | Club | Posizione |
---|---|---|---|---|
Alessandro Plizzari | 20 | Italia | Reggina (Milan) | Portiere |
Berke Özer | 20 | Turchia | Westerlo (Fenerbahce) | Portiere |
Charlie Setford | 16 | Inghilterra | Ajax | Portiere |
Diogo Costa | 20 | Portogallo | FC Porto | Portiere |
Dominik Kotarski | 20 | Croazia | Ajax | Portiere |
Francisco Meixedo | 19 | Portogallo | Porto | Portiere |
Gavin Bazunu | 18 | Irlanda | Rochdale (Man. City) | Portiere |
Illan Meslier | 20 | Francia | Leeds United | Portiere |
Lucas Levallée | 17 | Francia | Lille | Portiere |
Maarten Vandevoordt | 18 | Belgio | Genk | Portiere |
Manuel Gasparini | 18 | Italia | Udinese | Portiere |
Marco Carnesecchi | 20 | Italia | Atalanta | Portiere |
Marcus Dewhurst | 19 | Inghilterra | Carlisle (Sheffild Utd) | Portiere |
Mile Svilar | 20 | Belgio | SL Benfica | Portiere |
Stefan Bajic | 18 | Francia | Saint-Etienne | Portiere |
Stefano Turati | 18 | Italia | Sassuolo | Portiere |
Nome | Anni | Nazione | Club | Posizione |
---|---|---|---|---|
Andrea Papetti | 18 | Italia | Brescia | Centrale |
Armel Bella-Kotchap | 18 | Germania | VfL Bochum | Centrale |
Bafodé Diakité | 19 | Francia | Tolouse | Centrale |
Becir Omeragic | 18 | Svizzera | Zürich | Centrale |
Ben Wilmot | 20 | Inghilterra | Watford | Centrale |
Benoît Badiashile | 19 | Francia | Monaco | Centrale |
Boubacar Kamara | 20 | Francia | Marseille | Centrale |
Bright Arrey-Mbi | 17 | Germania | Bayern Münich | Centrale |
Davide Bettella | 20 | Italia | Monza (Atalanta) | Centrale |
Devyne Rensch | 17 | Olanda | Ajax | Centrale |
Eduardo Quaresma | 18 | Portogallo | Sporting | Centrale |
Elías Machuca | 17 | Argentina | Racing Club | Centrale |
Eric Garcia | 19 | Spagna | Manchester City | Centrale |
Ethan Ampadu | 19 | Galles | Sheffield Utd (Chelsea) | Centrale |
Jean-Clair Todibo | 19 | Francia | Benfica (Barcelona) | Centrale |
Jorge Cuenca | 20 | Spagna | Almeria (Villareal) | Centrale |
Josko Gvardiol | 18 | Croazia | D. Zagreb (RB Leipzig) | Centrale |
Leonidas Stergiou | 18 | Svizzera | FC St. Gallen | Centrale |
Marash Kumbulla | 20 | Albania | Roma (H. Verona) | Centrale |
Matthijs de Ligt | 20 | Olanda | Juventus | Centrale |
Mohamed Simakan | 20 | Francia | Strasbourg | Centrale |
Nehuén Pérez | 20 | Argentina | Granada (Atl. Madrid) | Centrale |
Nicolò Armini | 19 | Italia | Lazio | Centrale |
Nnamdi Collins | 16 | Germania | Borussia Dortmund | Centrale |
Olivier Aertssen | 16 | Olanda | Ajax | Centrale |
Ozan Kabak | 20 | Turchia | Schalke 04 | Centrale |
Strahinja Pavlovic | 19 | Serbia | Monaco | Centrale |
Tanguy Nianzou | 18 | Francia | Bayern Münich | Centrale |
Thimothée Pembélé | 17 | Francia | Paris Saint-Germain | Centrale |
Tomás Araújo | 18 | Portogallo | Benfica | Centrale |
Wesley Fofana | 19 | Francia | Leicester | Centrale |
William Saliba | 19 | Francia | Arsenal | Centrale |
Nome | Anni | Nazione | Club | Posizione |
---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 19 | Canada | Bayern München | Terzino S. |
Brandon Williams | 19 | Inghilterra | Manchester United | Terzino S. |
Chahine van Bohemen | 16 | Olanda | Ajax | Terzino S. |
David De la Víbora | 17 | Spagna | Real Madrid | Terzino S. |
Jesús Vázquez | 17 | Spagna | Valencia | Terzino S. |
Josha Vagnoman | 19 | Germania | HSV | Terzino S. |
Juan Miranda | 20 | Spagna | Real Betis (Barcelona) | Terzino S. |
Luca Netz | 17 | Germania | Hertha Berlin | Terzino S. |
Michal Karbownik | 19 | Polonia | Legia Varsavia | Terzino S. |
Mitchell Bakker | 20 | Olanda | Paris Saint-Germain | Terzino S. |
Noah Katterbach | 19 | Germania | FC Köln | Terzino S. |
Nuno Mendes | 18 | Portogallo | Sporting | Terzino S. |
Nuno Tavares | 20 | Portogallo | Benfica | Terzino S. |
Owen Wijndal | 20 | Olanda | AZ Alkmaar | Terzino S. |
Rayan Aït-Nouri | 19 | Francia | Wolverhampton | Terzino S. |
Max Aarons | 20 | Inghilterra | Norwich | Terzino D. |
Pedro Porro | 20 | Spagna | Sporting (Man. City) | Terzino D. |
Reece James | 20 | Inghilterra | Chelsea | Terzino D. |
Sergiño Dest | 19 | USA | Barcelona | Terzino D. |
Tomás Esteves | 20 | Portogallo | Reading (Porto) | Terzino D. |
Ki-Jana Hoever | 18 | Olanda | Wolverhampton | Fluidif. D. |
Nome | Anni | Nazione | Club | Posizione |
---|---|---|---|---|
Batista Mendy | 19 | Francia | Nantes | Mediano |
Fausto Vera | 20 | Argentina | Argentinos Jr | Mediano |
Florentino Luís | 20 | Portogallo | Monaco (Benfica) | Mediano |
Gustavo Assuncão | 20 | Brasile | Famalicão | Mediano |
Marco Kana | 18 | Belgio | Anderlecht | Mediano |
Noah Kenneh | 17 | Inghilterra | Leeds | Mediano |
Sandro Tonali | 20 | Italia | Milan (Brescia) | Mediano |
Sandry | 17 | Brasile | Santos | Mediano |
Adil Aouchiche | 17 | Francia | Saint-Etienne | Centrale |
Agustín Almendra | 20 | Argentina | Boca Juniors | Centrale |
Alessio Riccardi | 19 | Italia | Pescara (Roma) | Centrale |
Dominik Szoboszlai | 20 | Ungheria | Red Bull Salzburg | Centrale |
Eduardo Camavinga | 17 | Francia | Rennes | Centrale |
Eljif Elmas | 20 | Macedonia | Napoli | Centrale |
Gavi | 16 | Spagna | Barcelona | Centrale |
Hannibal Mejbri | 17 | Francia | Manchester United | Centrale |
Ilaix Moriba | 17 | Spagna | Barcelona | Centrale |
Jude Bellingham | 17 | Inghilterra | Borussia Dortmund | Centrale |
Kenneth Taylor | 18 | Olanda | Ajax | Centrale |
Marcos Antonio | 20 | Portogallo | Shaktar | Centrale |
Matty Longstaff | 20 | Inghilterra | Newcastle | Centrale |
Maxence Caqueret | 20 | Francia | Olympique Lyonnais | Centrale |
Morgan Gibbs-White | 20 | Inghilterra | Swansea (Wolves) | Centrale |
Nicolò Rovella | 18 | Italia | Genoa | Centrale |
Pierre Dwomoh | 16 | Belgio | Genk | Centrale |
Riqui Puig | 20 | Spagna | Barcelona B | Centrale |
Romário Baró | 20 | Portogallo | Porto | Centrale |
Ryan Gravenberch | 18 | Olanda | Ajax | Centrale |
Sergio Gómez | 19 | Spagna | Huesca (B. Dortmund) | Centrale |
Tiago Dantas | 19 | Portogallo | B. Münich (Benfica) | Centrale |
Torben Rhein | 17 | Germania | Bayern München | Centrale |
Xavi Simons | 17 | Spagna | Paris Saint-Germain | Centrale |
Youri Regeer | 16 | Olanda | Ajax | Centrale |
Yunus Musah | 17 | USA | Valencia | Centrale |
Jadon Sancho | 20 | Inghilterra | Borussia Dortmund | Ala S. |
Paulinho | 20 | Brasile | Bayer Leverkusen | Ala S. |
Nome | Anni | Nazione | Club | Posizione |
---|---|---|---|---|
Angel Gomes | 19 | Inghilterra | Boavista (Lille) | Centrale |
Dejan Kulusevski | 20 | Svezia | Juventus | Centrale |
Diogo Nascimento | 17 | Portogallo | Benfica | Centrale |
Emile Smith Rowe | 20 | Inghilterra | Arsenal | Centrale |
Florent da Silva | 17 | Francia | Olympique Lyon | Centrale |
Florian Wirtz | 17 | Germania | Bayer Leverkusen | Centrale |
Giovanni Reyna | 17 | USA | Borussia Dortmund | Centrale |
Hamed Junior Traorè | 20 | C. d’Avorio | Sassuolo (Empoli) | Centrale |
Ivonei | 18 | Brasile | Santos | Centrale |
João Félix | 20 | Portogallo | Atletico Madrid | Centrale |
Jonathan David | 20 | Canada | Lille | Centrale |
Lee Kang-In | 19 | Sud Corea | Valencia | Centrale |
Miguel Silveira | 17 | Brasile | Fluminense | Centrale |
Mohamed Ihattaren | 18 | Olanda | PSV | Centrale |
Mohamed Taabouni | 18 | Olanda | AZ Alkmaar | Centrale |
Ömer Beyaz | 16 | Turchia | Fenerbahce | Centrale |
Pedri | 17 | Spagna | Barcelona | Centrale |
Phil Foden | 20 | Inghilterra | Manchester City | Centrale |
Reinier | 18 | Brasile | B. Dortmund (R. Madrid) | Centrale |
Roberto Lopez | 20 | Spagna | Real Sociedad C | Centrale |
Ronaldo Camarà | 17 | Portogallo | Benfica | Centrale |
Takefusa Kubo | 19 | Giappone | Villareal (R. Madrid) | Centrale |
Thiago Almada | 19 | Argentina | Vélez Sarsfield | Centrale |
Yari Verschaeren | 19 | Belgio | Anderlecht | Centrale |
Yusuf Demir | 17 | Austria | Rapid Wien | Centrale |
Adam Hlozek | 17 | Rep. Ceca | Sparta Praha | Ala S. |
Amine Gouiri | 20 | Francia | Olympique Lyonnais | Ala S. |
Ander Barrenetxea | 18 | Spagna | Real Sociedad | Ala S. |
Ansu Fati | 17 | Spagna | Barcelona | Ala S. |
Antonio Marin | 19 | Croazia | Monza (D. Zagreb) | Ala S. |
Bukayo Saka | 18 | Inghilterra | Arsenal | Ala S. |
Callum Hudson-Odoi | 19 | Inghilterra | Chelsea | Ala S. |
Curtis Jones | 19 | Inghilterra | Liverpool | Ala S. |
Diego Laínez | 20 | Messico | Real Betis | Ala S. |
Filip Stevanovic | 18 | Serbia | Partizan (Man. City) | Ala S. |
Gabriel Martinelli | 19 | Brasile | Arsenal | Ala S. |
Gabriel Veron | 17 | Brasile | Palmeiras | Ala S. |
Jamie Bynoe-Gittens | 16 | Inghilterra | Borussia Dortmund | Ala S. |
Jayden Braaf | 17 | Olanda | Manchester City | Ala S. |
Jense Petter Hauge | 20 | Norvegia | Milan | Ala S. |
Jérémy Doku | 18 | Belgio | Rennes | Ala S. |
Naci Ünüvar | 17 | Olanda | Ajax | Ala S. |
Rayan Cherki | 16 | Francia | Olympique Lyonnais | Ala S. |
Ryan Sessegnon | 20 | Inghilterra | Hoffenheim | Ala S. |
Shola Shoretire | 16 | Inghilterra | Manchester United | Ala S. |
Talles Magno | 18 | Brasile | Vasco da Gama | Ala S. |
Vinícius Júnior | 19 | Brasile | Real Madrid | Ala S. |
Amad Diallo | 18 | C. d’Avorio | Atalanta (Man. Utd) | Ala D. |
Antony | 20 | Brasile | Ajax | Ala D. |
Facundo Pellistri | 18 | Uruguay | Manchester United | Ala D. |
Ferran Torres | 20 | Spagna | Manchester City | Ala D. |
Francisco Trincão | 20 | Portogallo | Barcelona | Ala D. |
Harvey Elliott | 17 | Inghilterra | Blackburn | Ala D. |
Ilias Akhomach | 16 | Spagna | Barcelona | Ala D. |
Jeppe Kjær | 16 | Danimarca | Ajax | Ala D. |
Karamoko Dembélé | 17 | Inghilterra | Celtic | Ala D. |
Pedro Neto | 20 | Portogallo | Wolverhampton | Ala D. |
Renyer | 17 | Brasile | Santos | Ala D. |
Reiss Nelson | 20 | Inghilterra | Arsenal | Ala D. |
Rodrygo | 19 | Brasile | Real Madrid B | Ala D. |
Sávio | 16 | Brasile | Atletico Mineiro | Ala D. |
Nome | Anni | Nazione | Club | Posizione |
---|---|---|---|---|
Alexander Isak | 20 | Svezia | Real Sociedad | Punta |
Brian Brobbey | 18 | Olanda | Jong Ajax | Punta |
Dusan Vlahovic | 20 | Serbia | Fiorentina | Punta |
Eddie Salcedo | 18 | Italia | H. Verona (Inter) | Punta |
Emrehan Gedikli | 17 | Germania | Bayer Leverkusen | Punta |
Erling Haaland | 20 | Norvegia | Borussia Dortmund | Punta |
Fábio Silva | 17 | Portogallo | Wolverhampton | Punta |
Fiete Arp | 20 | Germania | Bayern München | Punta |
Ivo Mammini | 17 | Argentina | Gimnasia | Punta |
Jamal Musiala | 17 | Inghilterra | Bayern München | Punta |
João Pedro | 18 | Brasile | Watford | Punta |
José Juan Macías | 20 | Messico | Chivas | Punta |
Joshua Zirkzee | 19 | Olanda | Bayern München | Punta |
Kaio Jorge | 18 | Brasile | Santos | Punta |
Karim Adeyemi | 17 | Germania | Red Bull Salzburg | Punta |
Lázaro | 18 | Brasile | Flamengo | Punta |
Liam Delap | 17 | Inghilterra | Manchester City | Punta |
Lincoln | 19 | Brasile | Flamengo | Punta |
Luka Reischl | 16 | Austria | Red Bull Ssalzburg | Punta |
Marcos Leonardo | 17 | Brasile | Santos | Punta |
Mason Greenwood | 18 | Inghilterra | Manchester United | Punta |
Matheus Nascimento | 16 | Brasile | Botafogo | Punta |
Matías Arezo | 17 | Uruguay | River Plate | Punta |
Moise Kean | 20 | Italia | PSG (Everton) | Punta |
Myron Boadu | 19 | Olanda | AZ Alkmaar | Punta |
Pietro Pellegri | 19 | Italia | Monaco | Punta |
Rhian Brewster | 20 | Inghilterra | Sheffield (Liverpool) | Punta |
Sebastiano Esposito | 18 | Italia | SPAL (Inter) | Punta |
Sontje Hansen | 18 | Olanda | Ajax | Punta |
Troy Parrot | 18 | Irlanda | Millwall (Tottenham) | Punta |
Vincenzo Millico | 19 | Italia | Torino | Punta |
Wilfred Gnonto | 16 | Italia | FC Zürich | Punta |
Willem Geubbels | 18 | Francia | Monaco | Punta |
This post was published on 26 Novembre 2020 11:35
Eni Plenitude ha deciso di mettere a disposizione di tutti i nuovi clienti che la…
Il Calendario dell'Avvento di Instant Gaming scopre altre caselle: in offerta speciale l'Ultimate Edition di…
Tutte le foto da scattare su Indiana Jones e l'Antico cerchio per sbloccare tutte le…
Contiene link di affiliazione. Il freddo che sta investendo gran parte del nostro Paese, le…
Poco più di un mese alla fine del 2024 ed è tempo di bilanci: quali…
Tornano i Player.it Awards dove la redazione e la community votano i videogiochi e i…