Sapete cosa non può mai mancare all’interno di un videogioco di Animal Crossing che si rispetti? Un sacco di insetti diversi da catturare.
Animal Crossing: New Horizons continua la tradizione della saga riempiendo l’isoladove si ambientano le avventure del proprio personaggio con insetti di qualsiasi forma e natura.
Gli insetti di Animal Crossing hanno differenti utilità: possono essere venduti per fare soldi, possono essere regalati agli altri abitanti, possono essere donati al museo della zona o essere tenuti come mobilio per i più bizzarri di voi giocatori.
Catturare un insetto è un rito dolce e simpatico che vede il vostro avatar armato di retino vangare l’aria in cerca di cose.
Avvicinatevi all’insetto che volete con la rete speciale, magari di soppiatto tenendo premuto il pulsante A e fate volare lo strumento della direzione corretta. A volte potrebbe anche non servire direttamente la rete e riuscirete ad afferrare l’insetto con le vostre mani, semplicemente schiacciando il pulsante dedicato.
Gli insetti hanno differenti rarità e alcuni si possono vendere per cifre davvero ragguardevoli; gli insetti più rari valgono anche migliaia di campanelle e possono foraggiare moltissimi acquisti del giocatore con un solo ritrovamento.
Vediamo insieme quanti sono gli insetti, come catturarli, dove catturarli e a che ora farlo!
Animal Crossing: New Horizons ha dalla sua un totale di ottanta insetti diversi, otto in più rispetto a quelli che si potevano trovare all’interno di New Leaf.
La guida è stata scritta seguendo la versione inglese del titolo, con traduzione opportune dove necessario/possibile.
Per catturare gli insetti è necessario avere con sé degli strumenti specifici, ovvero le reti.
A partire dalla prima rete, chiamata anche flimsy net utilizzando il proprio banco da lavoro il giocatore avrà la possibilità di potenziare tale strumento fino a raggiungere il livello di durabilità richiesto. Tutte le reti del gioco offrono le medesime possibilità di cattura di insetti al giocatore; esse differiscono tra loro solo per quantità di volte in cui possono essere usate prima della rottura.
Le reti possono essere create sul banco da lavoro attraverso la raccolta delle risorse che si trovato in giro per l’isola o possono essere acquistate presso il negozio di Tom Nook.
Gli insetti in Animal Crossing: New Horizons sono sparsi per praticamente tutto il mondo di gioco; si nascondono e riproducono praticamente dovunque.
Alberi, fiumi, fiori, rocce o luoghi al sole sono tutti luoghi papabili per vedere gli insetti riprodursi. La lista completa del dove si catturano gli insetti la trovato sotto, insieme a tutte le altre informazioni del caso.
Ricordatevi che se eliminate ogni forma vegetale dalla vostra isola state rendendo più difficile la proliferazione di queste forma di vita.
Il meteo è un parametro molto importante in Animal Crossing, specie quando si cercano di catturare tutti gli insetti.
Le farfalle non appaiono mai quando piove mentre le cavallette evitano il sole per quando possibile. Cercate di ricordarvi che a seconda delle condizioni meteorologiche del momento il pool di insetti che sarà possibile catturare sarà differente.
L’ultimo grande parametro che bisogna tenere in conto per catturare tutti gli insetti è quello temporale. Animal Crossing: New Horizons, esattamente come i precedenti capitoli della saga, è sincronizzato con il mondo reale ed ha un flusso di stagioni che si susseguono, motivo per cui il momento in cui si stà giocando ed il mese in cui si sta giocando sono parametri importanti per la cattura degli insetti.
Per poter completare la propria collezione è necessario giocare per praticamente tutte le stagioni e a tutte le ore, solo così si otterranno tutti gli insetti del caso.
Nome insetto | Stagionalità | Dove trovarlo | Quando | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|
Farfalla Agrias | Apr – Sett | In volo | 8 AM – 5 PM | 3,000 |
Formica | Tutto l’anno | Sui frutti marcescenti o sulle rape | Tutto il giorno | 80 |
Bruco dal fodero | Tutto l’anno | Scuoti gli alberi | Tutto il giorno | 600 |
Centopiedi | Sett- Giugno | Colpisci le rocce | 5 PM – 11 PM | 430 |
Aromia | Tutto l’anno | Sui tronchi d’albero | All day | 350 |
Farfalla Comune | Sett – Giug | In volo | 4 AM – 7PM | 160 |
Grillo | Sett – Nov | A terra | 5 PM – 8 AM | 130 |
Damselfly | Nov – Feb | In volo | All day | 500 |
Libellula Depressa | Apr – Ott | In volo | 8 AM – 5 PM | 230 |
Ditisco | Magg – Sett | Lungo il fiume | 8 AM – 7 PM | 800 |
Scarabeo Stercorario | Lugl – Sett | A terra | Tutto il giorno | 300 |
Farfalla Morfo Blu | Dic – Mar, Giugn – Sett | In volo | 5 PM – 8 AM | 4,000 |
Pulce | Apr – Nov | Sull’abitante pulcioso | All day | 70 |
Mosca | Tutto l’anno | Sui frutti marcescenti o sull’immondizia | Tutto il giorno | ??? |
Cavalletta | Lugl – Sett | A terra | 8 AM – 5 PM | 160 |
Granchio Paguro | Tutto l’anno | Sulla spiaggia | 7 PM – 8 AM | 1,000 |
Ape | Mar – Lugl | Vicino i fiori | 8 AM – 5 PM | 200 |
Coccinella | Mar – Giugno, Ottobre | Sui fiori | 8AM – 5PM | 200 |
Acrida Cinerea | Apr – Nov | A terra | 8 AM – 7 PM | 200 |
Farfalla Cobra | Apr – Sett | In volo | 8 AM – 4 PM | 2,500 |
Man-Faced Stink Bug | Mar – Oct | Sui fiori | 7 PM – 8 AM | 1,000 |
Mantide | Mar – Nov | Sui fiori | 8 AM – 5 PM | 430 |
Locusta Migratoria | Feb – Maggio | A terra | 8 AM – 7 PM | 200 |
Grillotalpa | Nov – Maggio | Sottoterra | Tutto il giorno | ??? |
Farfalla monarca | Sett – Nov | In volo | 4 AM – 5 PM | 140 |
Zanzara | Giugno – Sett | In volo | 5 PM – 4 AM | 130 |
Falena | Tutto l’anno | Sulle finestre illuminate | 7 PM – 4 AM | 130 |
Mantide orchidea | Mar – Nov | Sui fiori | 8 AM – 5 PM | 2,400 |
Farfalla Ali di carta | Tutto l’anno | In volo | 8 AM – 7 PM | 1,000 |
Farfalla Vanessa Io | Mar – Giugno | Vicino fiori di colore nero, blu o viola | 4 AM – 7 PM | 2,500 |
Porcellino di Terra | Sett – Giugno | Colpisci le rocce | 11 PM – 4 PM | 250 |
Gerride | Maggio – Sett | Lungo il fiume | 8 AM – 7 PM | 130 |
Farfalla Cobra | Maggio – Sett | In volo | 8 AM – 4 PM | 4,000 |
Coleottero Arcobaleno | Giugno – Sett | Sugli alberi | 7 PM – 8 AM | 6,000 |
Farfalla Raja Brooke | Dic – Feb, Apr – Sett | Vicino fiori di colore nero, blu o viola | 8 AM – 5 PM | 2,500 |
Libellula Rossa | Sett – Oct | In volo | 8 AM – 7 PM | 180 |
Rosalia alpina | Maggio – Giugno | Sui tronchi d’albero | Tutto il giorno | 3,000 |
Scorpione | ??? | A terra | Durante la notte | ??? |
Chiocciola | Tutto l’anno | Sulle rocce (quando piove) | Tutto il giorno | 250 |
Ragno | Tutto l’anno | Scuoti gli alberi | 7 PM – 8 AM | 600 |
Cimice | Mar – Ott | Sui fiori | Tutto il giorno | 120 |
Tarantola | Nov – Apr | A terra | 7 PM – 4 AM | 8,000 |
Cirindela | Feb – Ott | A terra | Tutto il giorno | 1,500 |
Farfalla Tigre | Mar – Sett | In volo | 4 AM – 7 PM | 240 |
Carabo Violino | Maggio – Giugno Sett – Nov | Sui tronchi d’albero | Tutto il giorno | 450 |
Cicala Sputacchina | Ago – Sett | Sugli alberi | 8 AM – 4 PM | 400 |
Insetto foglia | Luglio – Sett | A terra | Tutto il giorno | 600 |
Vespa | Tutto l’anno | Scuoti gli alberi | Tutto il giorno | 2,500 |
Ligia Exotica | Tutto l’anno | Sulle rocce della spiaggia | Tutto il giorno | 200 |
Farfalla Gialla | Mar – Giugno, Sett – Ott | In volo | 4 AM – 7 PM | 160 |
Farfalla Agrias | Oct – Mar | In Volo | 8 AM – 5 PM | 3,000 |
Formica | Tutto l’anno | Su frutti marcescenti o sulle rape | Tutto il giorno | 80 |
Bruco Dal Fodero | Tutto l’anno | Scuoti l’albero | Tutto il giorno | 600 |
Centopiedi | Mar – Dic | Colpisci le rocce | Tutto il giorno | 430 |
Aromia | Tutto l’anno | Sui ceppi d’albero | Tutto il giorno | 350 |
Farfalla Comune | Mar – Dic | In Volo | 4 AM – 7PM | 160 |
Grillo | Mar – Maggio | A terra | 5 PM – 8 AM | 130 |
Damselfly | Maggio – Agosto | In Volo | Tutto il giorno | 500 |
Libellula Depressa | Ott – Apr | In Volo | 8 AM – 5 PM | 230 |
Ditisco | Nov – Mar | Lungo il fiume | 8 AM – 7 PM | 800 |
Scarabeo Stercorario | Gen – Mar | A terra | Tutto il giorno | 300 |
Farfalla Morfo Blu | Dic – Mar, Giu – Sett | In Volo | 5 PM – 8 AM | 4,000 |
Pulce | Ott – Mag | Sull’abitante pulcioso | Tutto il giorno | 70 |
Mosca | Tutto l’anno | Su frutta marcescente o sulla spazzatura | Tutto il giorno | ??? |
Cavalletto | Gen – Mar | A terra | 8 AM – 5 PM | 160 |
Granchio Paguro | Tutto l’anno | Sulla spiaggia | 7 PM – 8 AM | 1,000 |
Ape Operaia | Sett – Gen | Vicino i fiori | 8 AM – 5 PM | 200 |
Coccinella | Apr, Sett – Dic | A terra | 8 AM – 5 PM | 200 |
Acrida Cinerea | Ott – Mag | A terra | 8 AM – 7 PM | 200 |
Madagascan Sunset Moth | Ott – Mar | In Volo | 8 AM – 4 PM | 2,500 |
Man-Faced Stink Bug | Sett – Apr | Vicino i fiori | 7 PM – 8 AM | 1,000 |
Mantide | Sett – Apr | Vicino i fiori | 8 AM – 5 PM | 430 |
Locusta Migratoria | Feb – Mag | A terra | 8 AM – 7 PM | 200 |
Grillotalpa | Mag – Nov | Sottoterra | Tutto il giorno | ??? |
Farfalla Monarca | Mar – Mag | In Volo | 4 AM – 5 PM | 140 |
Zanzara | Dic – Mar | In Volo | 5 PM – 4 AM | 130 |
Falena | Tutto l’anno | Sulle le finestre illuminate | 7 PM – 4 AM | 130 |
Mantide Orchiedea | Sett – Mag | Vicino i fiori | 8 AM – 5 PM | 2,400 |
Paper Kite Butterfly | Tutto l’anno | In Volo | 8 AM – 7 PM | 1,000 |
Farfalla Vanessa Io | Sett – Dic | Vicino fiori di colore nero, blu o viola | 4 AM – 7 PM | 2,500 |
Porcellino di terra | Mar – Dic | Colpisci le roccie | 11 PM – 4 PM | 250 |
Gerride | Nov – Mar | Lungo il fiume | 8 AM – 7 PM | 130 |
Farfalla Cobra | Nov – Mar | In Volo | 8 AM – 4 PM | 4,000 |
Coleottero Arcobaleno | Dic – Mar | Sugli alberi | 7 PM – 8 AM | 6,000 |
Farfalla Raja Broke | JGiu – Ago, Ott – Mar | Vicino fiori di colore nero, blu o viola | 8 AM – 5 PM | 2,500 |
Libellula Rossa | Mar – Apr | In Volo | 8 AM – 7 PM | 180 |
Rosalia Alpina | Nov – Dic | Sui ceppi d’albero | Tutto il giorno | 3,000 |
Scorpione | ??? | A terra | Durante la notte | ??? |
Chiocciola | Tutto l’anno | Solla roccia quando fuori piove | Tutto il giorno | 250 |
Ragno | Tutto l’anno | Scuoti l’albero | 7 PM – 8 AM | 600 |
Cimice | Sett – Apr | Vicino ai fiori | Tutto il giorno | 120 |
Tarantola | Mag – Ott | A terra | 7 PM – 4 AM | 8,000 |
Cicindela | Ago – Apr | A terra | Tutto il giorno | 1,500 |
Farfalla Tigre | Sett – Mar | In Volo | 4 AM – 7 PM | 240 |
Carabo Violino | Mar – Mag, Nov – Dic | Sui ceppi d’albero | Tutto il giorno | 450 |
Cicala Sputacchina | Feb – Mar | Albero | 8 AM – 4 PM | 400 |
Insetto foglia | Gen – Mar | A terra | Tutto il giorno | 600 |
Vespa | Tutto l’anno | Scuoti l’albero | Tutto il giorno | 2,500 |
Ligia Exotica | Tutto l’anno | Sulle rocce della spiaggia | Tutto il giorno | 200 |
Farfalla Gialla | Mar – Apr, Sett – Dic | In Volo | 4 AM – 7 PM | 160 |
Non perderti le nostre guide!
Scopri tutte le guide di Animal Crossing: New Horizons, clicca il bottone qui sotto!
This post was published on 20 Marzo 2020 14:30
La celebre "Naruto run" diventerà parte integrante del nuovo capitolo di Assassin's Creed in uscita…
Arriva la conferma sull'interprete del villain Skeletor, nel prossimo live action in sviluppo dedicato al…
Una grande e felice sorpresa: Carlo Conti chiama a Sanremo 2025 una delle più chiacchierate…
Allo stato attuale delle cose è del tutto inimmaginabile vivere senza una connessione internet ed…
Il 2024 videoludico è agli sgoccioli, bisogna già pensare al 2025 con questi titoli non…
Uno smartphone che, grazie alla tecnologia, è in grado di cambiare colore e reagire alla…