Tra tutti i passatempi di Animal Crossing: New Horizons quello della pesca è tra i più divertenti e importanti.
Vivere in una penisola vi darà la possibilità di catturare tantissimi pesci che potrete venderli, darli al museo, regalarli agli abitanti del villaggio e esporli come trofei. Dipende da voi.
Per catturare un pesce troverete un’ombra dalla forma caratteristica sull’acqua, equipaggiate la canna da pesca.
Di fronte all’acqua premete il tasto A e lanciate la lenza, appena il galleggiante sprofonderà sulla superficie dell’acqua premete rapidamente il tasto A per avvolgere il pesce, non siate ne troppo veloci ne troppo lenti altrimenti spaventerete il pesce e scapperà.
La prima canna da pesca è : “canna da pesca fragile”, che può essere migliorata su un banco da bricolage, non pensate troppo a quale canna sia migliore, appena una si rompe potrete ricomporla al banco del fai da te o acquistarne una nuova da Nook’s Cranny.
Ci sono tre tipi di ambienti per la pesca: l’oceano, il fiume e lo stagno. Il fiume è diviso in tre parti : foce del fiume, scogliera del fiume e fiume, per oceano si intende il molo di legno che è posizionato sulla vostra isoletta ( ma non il molo che porta all’aeroporto).
Il Salmone lo potrete trovare nella foce del fiume che è il punto che incontra l’oceano, mentre altri tipo il salmone ciliegio si trovano sulla scogliera.
Il clima non influenza la cattura (come per gli insetti) ma l’incremento del numero di pesci che potrete trovare, ad esempio potrete trovare la Latimeria solo quando piove o nevica.
In sostanza, in inverno e nei giorni di pioggia avrete più possibilità di catturare più pesci.
Le ombre dei pesci appaiono in diverse dimensioni, possono essere super piccole, piccole, medie, grandi o super grandi. Le ombre lunghe e magre sono le anguille, che potrete catturare tranquillamente.
Se vedete l’ombra di un pesce con la pinna beh, è uno squalo! Avrete bisogno di un tempo di reazione brevissimo per catturarlo, valgono tantissime campanelle e non lasciateveli sfuggire.
Animal Crossing è sincronizzato con il mondo reale (o con quello che segna la tua nintendo switch) quindi i pesci appariranno in determinati orari e mesi.
Per catturarli tutti dovrete giocare in diverse fasce orarie e..per tutto l’anno, quindi mettete nei preferiti questa guida, la tabella vi sarà utile!
Al contrario di Animal Crossing: New Leaf ci sono 80 pesci (8 in più!), i pesci si riproducono in determinati periodi e abbiamo l’elenco esatto per la pesca (sia emisfero nord che emisfero sud) e date e orari di riproduzione.
Inoltre, saprete anche quanto vi frutterà in termini di campanelle alla vendita, ecco la tabella (che riguarda il nostro emisfero, quello Nord):
Pesce: | Stagione: | Luogo: | Orario: | Prezzo: |
---|---|---|---|---|
Acciuga | Tutto l’anno | Oceano | 4:00 – 21:00 | 200 |
Pesce Angelo | Da Maggio a Ottobre | Fiume | 4:00 – 21:00 | 3.000 |
Arowana | Da Giugno a Settembre | Fiume | 4:00 – 21:00 | 10.000 |
Pesce Pappagallo | Marzo – Novembre | Oceano | Tutto il giorno | 5.000 |
Barreleye | Tutto l’anno | Oceano | 21:00 – 4:00 | |
Pesce Combattente | Maggio – Ottobre | Fiume | 21:00 – 4:00 | 2,500 |
Rodeo Amaro | Novembre – Marzo | Fiume | Tutto il giorno | 900 |
Trota Persica | Tutto l’anno | Fiume | Tutto il giorno | 400 |
Pesce Palla | Da Novembre a Febbraio | Oceano | 21:00 – 4:00 | 5,000 |
Marlin Blu | Nov., Apr, Luglio, Sett. | Molo | Tutto il giorno | 10,000 |
Lepomis macrochirus | Tutto l’anno | Fiume | 21:00 – 4:00 | 180 |
Carpa | Tutto l’anno | Fiume | Tutto il giorno | 300 |
Pesce Gatto | Da Mag – Ott | Stagno | 4:00 – 21:00 | 800 |
Salmerino | Marzo, Giugno, Sett. e Nov | Fiume | 4:00 – 21:00 | 3,800 |
Salmone Giapponese | Marzo, Giugno, Sett. e Nov | Fiume (scogliera) | Tutto il giorno | 1,000 |
Pesce Pagliaccio | Da Aprile a Sett. | Oceano | Tutto il giorno | 650 |
Celacanto | Tutto l’anno | Oceano (quando piove) | Tutto il giorno | 15,000 |
gambero d’acqua dolce | Da Aprile a Sett. | Stagno | Tutto il giorno | 200 |
carassio comune | Tutto l’anno | Fiume | Tutto il giorno | 160 |
platessa | Da Ott. a Apr. | Oceano | Tutto il giorno | 300 |
leucisco | Tutto l’anno | Fiume | 4:00 – 21:00 | 240 |
pesce abissale | Da Nov. a Marzo | Oceano | 4:00 – 21:00 | 2,500 |
ghiozzo | Tutto l’anno | Fiume | 4:00 – 21:00 | 400 |
trota dorata | Mar – Mag – Sett – Ott. – Nov. | Fiume (scogliera) | 4:00 – 21:00 | 15,000 |
pesce rosso | Tutto l’anno | Stagno | Tutto il giorno | 1,300 |
Guppy | Da Apr a Nov. | Fiume | 21:00 – 4:00 | 1,300 |
Hammerhead Shark | Da Giugno a Sett. | Oceano | 4:00 – 21:00 | 8,000 |
Horse Mackerel | Tutto l’anno | Oceano | Tutto il giorno | 150 |
King Salmon | Settembre | Fiume (foce) | Tutto il giorno | 1,800 |
Koi | Tutto l’anno | Stagno | 4:00 – 21:00 | 4,000 |
Loach | Mar – Apr – Magg | Fiume | Tutto il giorno | 400 |
granchio cinese | Da sett a Nov | Fiume | 4:00 – 21:00 | 2,000 |
murena | Da Agosto a Ott. | Oceano | Tutto il giorno | 2,000 |
pesce neon | Da Apr. a Nov. | Fiume | 4:00 – 16:00 | 500 |
Pesce Remo | Da Dicembre a Maggio | Oceano | Tutto il giorno | 9,000 |
pesce luna | Da Luglio a Sett. | Oceano | 09:00 – 16:00 | 4,000 |
Sogliola | Tutto l’anno | Oceano | Tutto il giorno | 800 |
ciprinide | Tutto l’anno | Fiume | 09 – 16:00 | 200 |
luccio nordico | Da Sett. a Dic. | Fiume | Tutto il giorno | 1,800 |
Piranha | Da Giugno a Sett. | Fiume | 09:00 – 16:00 | 2,500 |
pingo | Da Dic. a Febb. | Fiume | Tutto il giorno | 320 |
pesce telescopio | Tutto l’anno | Stagno | 09:00 – 16:00 | 1,300 |
pesce palla | Da Luglio a Sett. | Oceano | Tutto il giorno | 250 |
Pesce arcobaleno | Da Mag. a Ott. | Fiume | 9 – 16:00 | 800 |
Ranchu Goldfish | Tutto l’anno | Stagno | 9 – 16:00 | 4,500 |
razza | Da Agosto a Novembre. | Oceano | 04:00 – 21:00 | 3,000 |
colisa | Tutto l’anno | Oceano | Tutto il giorno | 3,000 |
murena a nastro | Da Luglio a Ott. | Oceano | Tutto il giorno | 600 |
Salmone | Settembre | Fiume (Foce) | Tutto il giorno | 700 |
boccalone | Tutto l’anno | Oceano | Tutto il giorno | 400 |
cavolinia | Da Dec. a Marzo | Oceano | Tutto il giorno | 1,000 |
ippocampo | Da Aprile a Nov. | Oceano | Tutto il giorno | 1,100 |
Tartaruga | Da Agosto a Sett. | Fiume | 4:00 – 21:00 | 3,750 |
Squid | Da Dicembre a Agosto | Oceano | Tutto il giorno | 500 |
sperlone | Da Dicembre a Marzo | Fiume (scogliera) | 4:00 – 21:00 | 15,000 |
storione | Da Sett. a Marzo | Fiume (foce) | Tutto il giorno | 10,000 |
remore | Da Giugno a Sett. | Oceano | Tutto il giorno | 1,500 |
ayu | Da Luglio a Settembre | Fiume | Tutto il giorno | 900 |
girino | Da Marzo a Luglio | Stagno | Tutto il giorno | 100 |
Tilapia | Da Giugno a Ottobre | Fiume | Tutto il giorno | 800 |
Tonno | Nov – Apr | Molo | Tutto il giorno | 7,000 |
Squalo | Non lo sappiamo | Oceano | Non lo sappiamo | – – – |
pesce persico giallo | Da Aprile a Sett. | Oceano | Tutto il giorno | 300 |
leone zebrato | Aprile, Maggio, Da luglio a Nov. | Oceano | Tutto il giorno | 500 |
Non perderti le nostre guide!
Scopri tutte le guide di Animal Crossing: New Horizons, clicca il bottone qui sotto!
This post was published on 20 Marzo 2020 11:57
Siamo stati a Francoforte per un'anteprima di Dinasty Warriors: Origins alla presenza del director del…
Recensione de I Figli della Grande Inang-Uri, un GDR masterless di worldbuilding cooperativo ambientato sul…
Poco più di un mese alla fine del 2024 ed è tempo di bilanci: quali…
Apple è pronta a cambiare tutto in vista del lancio del prossimo iPhone 17, con…
Per quanto riguarda Postepay c'è una funzione che non tutti conoscono e che forse non…
Tutti i vantaggi del servizio Game Pass Ultimate di Microsoft a praticamente metà prezzo: richiedilo…