Pokemon Go: Guida a tutte le mosse e gli attacchi speciali – Pokemon Go vi guida attraverso combattimenti, battaglie e palestre, ma per poter esprimere al meglio il vostro potenziale avete bisogno di conoscere i moltiplicatori di lotta e tutte le mosse disponibili per ogni tipo di Pokemon! Per quanto riguarda le mosse che ogni pokemon può fare, si dividono in attaccchi standard, di solito due, e attacchi speciali, di solito 2 o 3 e solo in un caso si arriva a quattro. Nella tabella che abbiamo realizzato per voi qui sotto potete trovare tutti questi attacchi elencati in ordine di pokemon, così che risulti di facile consultazione. Quando nella tabella vedete uno spazio vuoto significa che il Pokemon non ha quel tipo di attacco.Dopo la tabella trovate tutte le guide che abbiamo realizzato e che potete trovare sul sito e che vi sveleranno tantissimi segreti del gioco.
<!–
–>
# | Pokemon | Attacco Standard 1 | Attacco Standard 2 | Attacco Speciale 1 | Attacco Speciale 2 | Attacco Speciale 3 | Attacco Speciale 4 |
1 | Bulbasaur | Frustata | Azione | Fangobomba | Semebomba | Vigorcolpo | |
2 | Ivysaur | Foglie Lama | Frustata | Fangobomba | Solarraggio | Vigorcolpo | |
3 | Venusaur | Foglie Lama | Frustata | Fangobomba | Fiortempesta | Solarraggio | |
4 | Charmander | Braciere | Graffio | Nitrocarica | Pirolancio | Lanciafiamme | |
5 | Charmeleon | Braciere | Graffio | Fuocopugno | Pirolancio | Lanciafiamme | |
6 | Charizard | Braciere | Attacco d’Ala | Fuocobomba | Dragartigli | Lanciafiamme | |
7 | Squirtle | Bolla | Azione | Acquagetto | Idrondata | Idropulsar | |
8 | Wartortle | Pistolacqua | Morso | Acquagetto | Geloraggio | Idropompa | |
9 | Blastoise | Pistolacqua | Morso | Cannonflash | Geloraggio | Idropompa | |
10 | Caterpie | Coleomorso | Azione | Scontro | |||
11 | Metapod | Coleomorso | Azione | Scontro | |||
12 | Butterfree | Coleomorso | Confusione | Ronzio | Psichico | Segnoraggio | |
13 | Weedle | Coleomorso | Velenospina | Scontro | |||
14 | Kakuna | Coleomorso | Velenospina | Scontro | |||
15 | Beedrill | Coleomorso | Velenpuntura | Fangobomba | Aeroassalto | Forbice X | |
16 | Pidgey | Attacco Rapido | Azione | Tornado | Aeroassalto | Aerasoio | |
17 | Pidgeotto | Attacco d’Ala | Alacciaio | Tornado | Aeroassalto | Aerasoio | |
18 | Pidgeot | Attacco d’Ala | Alacciaio | Tifone | Aeroassalto | Aerasoio | |
19 | Rattata | Azione | Attacco Rapido | Fossa | Iperzanna | Corposcontro | |
20 | Raticate | Morso | Attacco Rapido | Fossa | Iperzanna | Iper Raggio | |
21 | Spearow | Beccata | Attacco Rapido | Aeroassalto | Perforbecco | Tornado | |
22 | Fearow | Beccata | Alacciaio | Aeroassalto | Giravvita | Tornado | |
23 | Ekans | Venenospina | Acido | Avvolgibotta | Fangobomba | Sporcolancio | |
24 | Arbok | Morso | Acido | Neropulsar | Fangonda | Sporcolancio | |
25 | Pikachu | Tuonoshock | Attacco Rapido | Scarica | Fulmine | Tuono | |
26 | Raichu | Tuonoshock | Scintilla | Breccia | Tuonopugno | Tuono | |
27 | Sandshrew | Graffio | ColpodiFango | Fossa | Frana | Rocciotomba | |
28 | Sandslash | Ferrartigli | ColpodiFango | Terremoto | Rocciotomba | Battiterra | |
29 | Nidoran F | Morso | Venenospina | Velenodenti | Corposcontro | Fangobomba | |
30 | Nidorina | Morso | Venenospina | Velenodenti | Fossa | Fangobomba | |
31 | Nidoqueen | Veleno Puntura | Morso | Terremoto | Fangonda | Pietrataglio | |
32 | Nidoran M | Beccata | Venenospina | Incornata | Corposcontro | Fangobomba | |
33 | Nidorino | Veleno Puntura | Venenospina | Incornata | Fossa | Fangobomba | |
34 | Nidoking | Veleno Puntura | Tagliofuria | Terremoto | Fangonda | Megacorno | |
35 | Clefairy | Botta | Cozzata Zen | Incantavoce | Corposcontro | Forza Lunare | |
36 | Clefable | Botta | Cozzata Zen | Magibrillio | Psichico | Forza Lunare | |
37 | Vulpix | Attacco Rapido | Braciere | Corposcontro | Lanciafiamme | Nitrocarica | |
38 | Ninetales | Finta | Braciere | Ondacalda | Lanciafiamme | Fuocobomba | |
39 | Jigglypuff | Botta | Finta | Incantavoce | Corposcontro | Magibrillio | |
40 | Wigglytuff | Botta | Finta | Magibrillio | Iper Raggio | Carineria | |
41 | Zubat | Attacco Rapido | Morso | Velenodenti | Aerasoio | Fangobomba | |
42 | Golbat | Attacco d’Ala | Morso | Velenodenti | Aerasoio | Funestovento | |
43 | Oddish | Foglielama | Acido | Semebomba | Fangobomba | Forza Lunare | |
44 | Gloom | Foglielama | Acido | Fiortempesta | Fangobomba | Forza Lunare | |
45 | Vileplume | Foglielama | Acido | Fiortempesta | Solarraggio | Forza Lunare | |
46 | Paras | Graffio | Coleomorso | Velenocroce | Forbice X | Semebomba | |
47 | Parasect | Coleomorso | Tagliofuria | Velenocroce | Forbice X | Solarraggio | |
48 | Venonat | Coleomorso | Confusione | Velenodenti | Psicoraggio | Segnoraggio | |
49 | Venomoth | Coleomorso | Confusione | Velenodenti | Psichico | Ronzio | |
50 | Diglett | Colpo di Fango | Graffio | Fossa | Fangobomba | Rocciotomba | |
51 | Dugtrio | Sbigoattacco | Colpo di Fango | Terremoto | Fangobomba | Pietrataglio | |
52 | Meowth | Graffio | Morso | Nottesferza | Neropulsar | Corposcontro | |
53 | Persian | Graffio | Finta | Nottesferza | Gemmoforza | Carineria | |
54 | Psyduck | Pistolacqua | Cozzata Zen | Psicoraggio | Idrondata | Incrocolpo | |
55 | Golduck | Pistolacqua | Confusione | Psichico | Idropompa | Geloraggio | |
56 | Mankey | Colpokarate | Graffio | Incrocolpo | Calciobasso | Breccia | |
57 | Primeape | Colpo Basso | Colpokarate | Incrocolpo | Calciobasso | Nottesferza | |
58 | Growlithe | Braciere | Morso | Ruotafuoco | Corposcontro | Lanciafiamme | |
59 | Arcanine | Rogodenti | Morso | Fuocobomba | Lanciafiamme | Battiterra | |
60 | Poliwag | Bolla | ColpodiFango | Bollaraggio | Fangobomba | Corposcontro | |
61 | Poliwhirl | Bolla | ColpodiFango | Idrovampata | Fangobomba | Bollaraggio | |
62 | Poliwrath | Bolla | ColpodiFango | Idropompa | Sottomissione | Gelopugno | |
63 | Abra | Cozzata Zen | Psicoshock | Segnoraggio | Pallaombra | ||
64 | Kadabra | Psicotaglio | Confusione | Psicoraggio | Magibrillio | Pallaombra | |
65 | Alakazam | Psicotaglio | Confusione | Psichico | Magibrillio | Pallaombra | |
66 | Machop | Colpo Basso | Colpokarate | Calciobasso | Breccia | Incrocolpo | |
67 | Machoke | Colpo Basso | Colpokarate | Sottomissione | Breccia | Incrocolpo | |
68 | Machamp | Pugnoscarica | Colpokarate | Pietrataglio | Sottomissione | Incrocolpo | |
69 | Bellsprout | Frustata | Acido | Vigorcolpo | Fangobomba | Avvolgibotta | |
70 | Weepinbell | Foglielama | Acido | Vigorcolpo | Fangobomba | Semebomba | |
71 | Victreebel | Foglielama | Acido | Fendifoglia | Fangobomba | Solarraggio | |
72 | Tentacool | Bolla | Velenospina | Bollaraggio | Idropulsar | Avvolgibotta | |
73 | Tentacruel | Acido | Velenpuntura | Idropompa | Fangonda | Bora | |
74 | Geodude | Sassata | Azione | Frana | Rocciotomba | Fossa | |
75 | Graveler | Sassata | Colpo di Fango | Fossa | Pietrataglio | Frana | |
76 | Golem | Sassata | Colpo di Fango | Pietrataglio | Forzantica | Terremoto | |
77 | Ponyta | Azione | Braciere | Nitrocarica | Ruotafuoco | Fuocobomba | |
78 | Rapidash | Colpo Basso | Braciere | Fuocobomba | Giravvita | Ondacalda | |
79 | Slowpoke | Pistolacqua | Confusione | Idropulsar | Psicoshock | Psichico | |
80 | Slowbro | Pistolacqua | Confusione | Idropulsar | Psichico | Geloraggio | |
81 | Magnemite | Scintilla | TuonoShock | Scarica | Bombagnete | Fulmine | |
82 | Magneton | Scintilla | TuonoShock | Scarica | Bombagnete | Cannonflash | |
83 | Farfetch’d | Taglio | Tagliofuria | Aeroassalto | Aerasoio | Fendifoglia | |
84 | Doduo | Beccata | Attacco Rapido | Perforbecco | Aeroassalto | Comete | |
85 | Dodrio | Finta | Alacciaio | Perforbecco | Aeroassalto | Aerasoio | |
86 | Seel | Geloscheggia | Leccata | Acquagetto | Ventogelato | Idrondata | |
87 | Dewgong | Alitogelido | Geloscheggia | Ventogelato | Acquagetto | Bora | |
88 | Grimer | Velenpuntura | Colpo di Fango | Fango | Fangobomba | Fangobomba | |
89 | Muk | Leccata | Velenpuntura | Neropulsar | Sporcolancio | Fangonda | |
90 | Shellder | Geloscheggia | Azione | Bollaraggio | Idropulsar | Ventogelato | |
91 | Cloyster | Alitogelido | Geloscheggia | Ventogelato | Idropompa | Bora | |
92 | Gastly | Leccata | Sbigoattacco | Funestovento | Neropulsar | Fangobomba | |
93 | Haunter | Ombrartigli | Leccata | Pallaombra | Neropulsar | Fangobomba | |
94 | Gengar | Sbigoattacco | Ombrartigli | Pallaombra | Neropulsar | Fangobomba | |
95 | Onix | Sassata | Azione | Frana | Pietrataglio | Metaltestata | |
96 | Drowzee | Botta | Confusione | Psicoraggio | Psicoshock | Psichico | |
97 | Hypno | Cozzata Zen | Confusione | Psicoshock | Psichico | Pallaombra | |
98 | Krabby | Bolla | ColpodiFango | Presa | Bollaraggio | Idropulsar | |
99 | Kingler | Ferrartigli | ColpodiFango | Presa | Forbice X | Idropulsar | |
100 | Voltorb | Scintilla | Azione | Scarica | Fulmine | Segnoraggio | |
101 | Electrode | Scintilla | Azione | Scarica | Fulmine | Iper Raggio | |
102 | Exeggcute | Confusione | Semebomba | Psichico | Forzantica | ||
103 | Exeggutor | Confusione | Cozzata Zen | Semebomba | Psichico | Solarraggio | |
104 | Cubone | Colpo di Fango | SpaccaRoccia | Ossoclava | Fossa | Battiterra | |
105 | Marowak | Colpo di Fango | SpaccaRoccia | Ossoclava | Fossa | Terremoto | |
106 | Hitmonlee | Colpo Basso | SpaccaRoccia | Breccia | Calciobasso | Pietrataglio | |
107 | Hitmonchan | Pugnoscarica | SpaccaRoccia | Fuocopugno | Gelopugno | Tuonopugno | Breccia |
108 | Lickitung | Leccata | Cozzata Zen | Iper Raggio | Pestone | Vigorcolpo | |
109 | Koffing | Azione | Fango | Fangobomba | Neropulsar | ||
110 | Weezing | Azione | Fangobomba | Pallaombra | Neropulsar | ||
111 | Rhyhorn | Colpo di Fango | SpaccaRoccia | Battiterra | Incornata | Pestone | |
112 | Rhydon | Colpo di Fango | SpaccaRoccia | Megacorno | Terremoto | Pietrataglio | |
113 | Chansey | Botta | Cozzata Zen | Psichico | Iper Raggio | Magibrillio | |
114 | Tangela | Frustata | Vigorcolpo | Fangobomba | Solarraggio | ||
115 | Kangaskhan | Colpo di Fango | Colpo Basso | Breccia | Terremoto | Pestone | |
116 | Horsea | Pistolacqua | Bolla | Bollaraggio | Dragopulsar | Cannonflash | |
117 | Seadra | Pistolacqua | Dragospiro | Bora | Dragopulsar | Idropompa | |
118 | Goldeen | Beccata | ColpodiFango | Idropulsar | Incornata | Idrondata | |
119 | Seaking | Beccata | Velenpuntura | Ventogelato | Giravvita | Megacorno | |
120 | Staryu | Azione | Pistolacqua | Comete | Bollaraggio | Gemmoforza | |
121 | Starmie | Azione | Pistolacqua | Idropompa | Gemmoforza | Psichico | |
122 | Mr. Mime | Confusione | Cozzata Zen | Psicoraggio | Psichico | Pallaombra | |
123 | Scyther | Tagliofuria | Alacciaio | Nottesferza | Forbice X | Ronzio | |
124 | Jynx | Alitogelido | Botta | Assorbibacio | Gelopugno | Psicoshock | |
125 | Electabuzz | TuonoShock | Colpo Basso | Tuonopugno | Fulmine | Tuono | |
126 | Magmar | Braciere | Colpokarate | Fuocobomba | Fuocopugno | Lanciafiamme | |
127 | Pinsir | SpaccaRoccia | Tagliofuria | Presa | Forbice X | Sottomissione | |
128 | Tauros | Azione | Cozzata Zen | Incornata | Metaltestata | Terremoto | |
129 | Magikarp | Splash | Scontro | ||||
130 | Gyarados | Morso | Idropompa | Tornado | Dragopulsar | ||
131 | Lapras | Alitogelido | Geloscheggia | Dragopulsar | Geloraggio | Bora | |
132 | Ditto | Botta | Scontro | ||||
133 | Eevee | Attacco Rapido | Azione | Fossa | Comete | Corposcontro | |
134 | Vaporeon | Pistolacqua | Idropulsar | Idropompa | Idrondata | ||
135 | Jolteon | TuonoShock | Scarica | Fulmine | Tuono | ||
136 | Flareon | Braciere | Fuocobomba | Lanciafiamme | Ondacalda | ||
137 | Porygon | Cozzata Zen | Azione | Psicoraggio | Segnoraggio | Scarica | |
138 | Omanyte | Pistolacqua | ColpodiFango | Forzantica | Acquadisale | Rocciotomba | |
139 | Omastar | ColpodiFango | Pistolacqua | Forzantica | Idropompa | Frana | |
140 | Kabuto | Graffio | ColpodiFango | Forzantica | Acquagetto | Rocciotomba | |
141 | Kabutops | ColpodiFango | Tagliofuria | Forzantica | Idropulsar | Pietrataglio | |
142 | Aerodactyl | Alacciaio | Morso | Forzantica | Metaltestata | Iper Raggio | |
143 | Snorlax | Cozzata Zen | Leccata | Corposcontro | Iper Raggio | Terremoto | |
144 | Articuno | Alitogelido | Geloraggio | Ventogelato | Bora | ||
145 | Zapdos | TuonoShock | Scarica | Fulmine | Tuono | ||
146 | Moltres | Braciere | Fuocobomba | Ondacalda | Lanciafiamme | ||
147 | Dratini | Dragospiro | Avvolgibotta | Tornado | Idrondata | ||
148 | Dragonair | Dragospiro | Avvolgibotta | Idrondata | Dragopulsar | ||
149 | Dragonite | Dragospiro | Alacciaio | Dragopulsar | Iper Raggio | Dragartigli | |
150 | Mewtwo | Psicotaglio | Confusione | Psichico | Pallaombra | Iper Raggio | |
151 | Mew | Botta | Psichico |
Leggi Anche: Trucchi Pokemon GO: La bibbia del gioco – Guida alle Uova Pokemon – Dove trovare Pokemon per Tipologia – Come catturare Pokemon – Come ottenere PokeBall gratis – Come salire di livello – Pikachu starter – Pokemon Leggendari– Trucchi per risparmiare batteria – Guida alle Evoluzioni di EEVEE – Guida: i PL massimi di ogni Pokemon – Guida ai Pokemon più forti – Come Ingannare il GPS e camminare per finta – Guida statistiche Pokemon – Guida come trovare Uova – Guida: Come capire quale Pokemon far Evolvere – Guida Calcolo IV Pokemon Go – Come avere PIkachu sulla spalla – Pokemon Go Compagni
This post was published on 22 Agosto 2016 16:30
Col favore delle tenebre, Ubisoft pubblica un nuovo gioco con all'interno Rayman, eppure nessuno ne…
Siete alla ricerca di un nuovo tablet potente e a un prezzo invitante? Xiaomi ha…
Amazon ha deciso di festeggiare la fine dell'anno con un regalo: un buono da 15…
Un modder ha rilasciato una mod che rende Super Mario 64, un gioco molto più…
PlayStation Plus Extra ti regala un Natale all'insegna dei videogiochi: ecco tutti i titoli in…
Gli utenti di Iliad trarranno vantaggio da una vittoria giudiziaria della compagnia telefonica francese: eliminato…