Trucchi Pokemon Go Caramelle, Pokemon, evoluzioni:mentre giocate dovete avere sempre presente il tipo di Pokemon, il suo numero sul Pokedex, e quante caramelle sono necessario per farlo evolvere. Per questo abbiamo creato questa tabella riassuntiva dove potete trovare tutte queste informazioni e le caramelle necessarie per farli evolvere! Nella tabella potete trovare tutti i Pokémon di prima generazione presenti in Pokémon Go con non solo il numero di Pokédex e le caramelle indispensabile per l’evoluzione ma trovate anche il tipo di Pokémon, informazione utile per gli scontri in palestra. Vi aspettiamo nei commenti e sul gruppo Facebook per trovare nuovi amici/confrontare esperienze e tanto altro.
Pokémon | Tipo 1 | Tipo 2 | Caramelle Necessarie | |
#001 | Bulbasaur | Erba | Veleno | 25 Caramelle Bulbasaur |
#002 | Ivysaur | Erba | Veleno | 100 Caramelle Bulbasaur |
#003 | Venusaur | Erba | Veleno | – |
#004 | Charmander | Fuoco | – | 25 Caramelle Charmander |
#005 | Charmeleon | Fuoco | – | 100 caramelle Charmander |
#006 | Charizard | Fuoco | Volante | – |
#007 | Squirtle | Acqua | – | 25 Caramelle Squirtle |
#008 | Wartortle | Acqua | – | 100 Caramelle Squirtle |
#009 | Blastoise | Acqua | – | – |
#010 | Caterpie | Coleottero | – | 12 Caramelle Caterpie |
#011 | Metapod | Coleottero | – | 50 Caramelle Caterpie |
#012 | Butterfree | Coleottero | Volante | – |
#013 | Weedle | Coleottero | Veleno | 12 Caramelle Weedle |
#014 | Kakuna | Coleottero | Veleno | 50 Caramelle Weedle |
#015 | Beedrill | Coleottero | Veleno | – |
#016 | Pidgey | Normale | Volante | 12 Caramelle Pidgey |
#017 | Pidgeotto | Normale | Volante | 50 Caramelle Pidgey |
#018 | Pidgeot | Normale | Volante | – |
#019 | Rattata | Normale | – | 25 Caramelle Rattata |
#020 | Raticate | Normale | – | – |
#021 | Spearow | Normale | Volante | 50 Caramelle Spearow |
#022 | Fearow | Normale | Volante | – |
#023 | Ekans | Veleno | – | 50 Caramelle Ekans |
#024 | Arbok | Veleno | – | – |
#025 | Pikachu | Elettro | – | 50 Caramelle Pikachu |
#026 | Raichu | Elettro | – | – |
#027 | Sandshrew | Terra |
– | 50 Caramelle Sandshrew |
#028 | Sandslash | Terra | – | – |
#029 | Nidoran(F) | Veleno | – | 25 Caramelle Nidoran(F) |
#030 | Nidorina | Veleno | – | 100 Caramelle Nidoran(F) |
#031 | Nidoqueen | Veleno | Terra | – |
#032 | Nidoran(M) | Veleno | – | 25 Caramelle Nidoran(M) |
#033 | Nidorino | Veleno | – | 100 Caramelle Nidoran(M) |
#034 | Nidoking | Veleno | Terra | – |
#035 | Clefairy | Normale | – | 50 Caramelle Clefairy |
#036 | Clefable | Normale | – | – |
#037 | Vulpix | Fuoco | – | 50 caramelle Vulpix |
#038 | Ninetales | Fuoco | – | – |
#039 | Jigglypuff | Normale | Folletto | 50 Caramelle Jigglypuff |
#040 | Wigglytuff | Normale | Folletto | – |
#041 | Zubat | Veleno | Volante | 50 Caramelle Zubat |
#042 | Golbat | Veleno | Volante | – |
#043 | Oddish | Erba | Veleno | 25 Caramelle Oddish |
#044 | Gloom | Erba | Veleno | 100 Caramelle Oddish |
#045 | Vileplume | Erba | Veleno | – |
#046 | Paras | Coleottero | Erba | 50 Caramelle Paras |
#047 | Parasect | Coleottero | Erba | – |
#048 | Venonat | Coleottero | Veleno | 50 Caramelle Venonat |
#049 | Venomoth | Coleottero | Veleno | – |
#050 | Diglett | Terra | – | 50 Caramelle Diglett |
#051 | Dugtrio | Terra | – | – |
#052 | Meowth | Normal | – | 50 Caramelle Meowth |
#053 | Persian | Normal | – | – |
#054 | Psyduck | Acqua | – | 50 Caramelle Psyduck |
#055 | Golduck | Acqua | – | – |
#056 | Mankey | Lotta | 50 Caramelle Mankey | |
#057 | Primeape | Lotta |
– | |
#058 | Growlithe | Fuoco | – | 50 Caramelle Growlithe |
#059 | Arcanine | Fuoco | – | – |
#060 | Poliwag | Acqua | – | 25 Caramelle Poliwag |
#061 | Poliwhirl | Acqua | – | 100 Caramelle Poliwag |
#062 | Poliwrath | Acqua | Lotta | – |
#063 | Abra | Psico | – | 25 Caramelle Abra |
#064 | Kadabra | Psico | – | 100 Caramelle Abra |
#065 | Alakazam | Psico | – | |
#066 | Machop | Lotta |
25 Caramelle Machop | |
#067 | Machoke | Lotta | 100 Caramelle Machop | |
#068 | Machamp | Lotta | – | |
#069 | Bellsprout | Erba | Veleno | 25 Caramelle Bellsprout |
#070 | Weepinbell | Erba | Veleno | 100 Caramelle Bellsprout |
#071 | Victreebel | Erba | Veleno | – |
#072 | Tentacool | Acqua | Veleno | 50 caramelle Tentacool |
#073 | Tentacruel | Acqua | Veleno | – |
#074 | Geodude | Roccia | Terra | 25 Caramelle Geodude |
#075 | Graveler | Roccia | Terra | 100 Caramelle Geodude |
#076 | Golem | Roccia | Terra | – |
#077 | Ponyta | Fuoco | – | 50 Caramelle Ponyta |
#078 | Rapidash | Fuoco | – | – |
#079 | Slowpoke | Acqua | Psico | 50 Caramelle Slowpoke |
#080 | Slowbro | Acqua | Psico | – |
#081 | Magnemite | Elettro | Acciaio | 50 Caramelle Magnemite |
#082 | Magneton | Elettro | Acciaio | – |
#083 | Farfetch’d | Normale | Volante | – |
#084 | Doduo | Normale | Volante | 50 Caramelle Doduo |
#085 | Dodrio | Normale | Volante | – |
#086 | Seel | Acqua | – | 50 Caramelle Seel |
#087 | Dewgong | Acqua | Ghiaccio | – |
#088 | Grimer | Veleno | – | 50 Caramelle Grimer |
#089 | Muk | Veleno | – | – |
#090 | Shellder | Acqua | – | 50 Caramelle Shellder |
#091 | Cloyster | Acqua | Ghiaccio | – |
#092 | Gastly | Spettro | Veleno | 25 Caramelle Gastly |
#093 | Haunter | Spettro | Veleno | 100 Caramelle Gastly |
#094 | Gengar | Spettro | Veleno | – |
#095 | Onix | Roccia | Terra | – |
#096 | Drowzee | Psico | – | 50 Caramelle Drowzee |
#097 | Hypno | Psico | – | – |
#098 | Krabby | Acqua | – | 50 Caramelle Krabby |
#099 | Kingler | Acqua | – | – |
#100 | Voltorb | Elettro | – | 50 Caramelle Voltorb |
#101 | Electrode | Elettro | – | – |
#102 | Exeggcute | Erba | Psico | 50 Caramelle Exeggcute |
#103 | Exeggutor | Erba | Psico | – |
#104 | Cubone | Terra | – | 50 Caramelle Cubone |
#105 | Marowak | Terra | – | – |
#106 | Hitmonlee | Lotta | – | |
#107 | Hitmonchan | Lotta | – | |
#108 | Lickitung | Normale | – | – |
#109 | Koffing | Veleno | – | 50 Caramelle |
#110 | Weezing | Veleno | – | – |
#111 | Rhyhorn | Terra | Roccia | 50 Caramelle Rhyhorn |
#112 | Rhydon | Terra | Roccia | – |
#113 | Chansey | Normale | – | – |
#114 | Tangela | Erba | – | – |
#115 | Kangaskhan | Normale | – | – |
#116 | Horsea | Acqua | – | 50 Caramelle Horsea |
#117 | Seadra | Acqua | – | – |
#118 | Goldeen | Acqua | – | 50 Caramelle Goldeen |
#119 | Seaking | Acqua | – | – |
#120 | Staryu | Acqua | – | 50 Caramelle Staryu |
#121 | Starmie | Acqua | Psico | – |
#122 | Mr. Mime | Psico | – | – |
#123 | Scyther | Coleottero | Volante | – |
#124 | Jynx | Ghiaccio | Psico | – |
#125 | Electabuzz | Elettro | – | – |
#126 | Magmar | Fuoco | – | – |
#127 | Pinsir | Coleottero | – | – |
#128 | Tauros | Normale | – | – |
#129 | Magikarp | Acqua | – | 400 Caramelle Magikarp |
#130 | Gyarados | Acqua | Volante | – |
#131 | Lapras | Acqua | Ghiaccio | – |
#132 | Ditto | Normale | – | – |
#133 | Eevee | Normale | – | 25 Caramelle Eevee |
#134 | Vaporeon | Acqua | – | – |
#135 | Jolteon | Elettro | – | – |
#136 | Flareon | Fuoco | – | – |
#137 | Porygon | Normale | – | – |
#138 | Omanyte | Roccia | Acqua | 50 Caramelle Omanyte |
#139 | Omastar | Roccia | Acqua | – |
#140 | Kabuto | Roccia | Acqua | 50 Caramelle Kabuto |
#141 | Kabutops | Roccia | Acqua | – |
#142 | Aerodactyl | Roccia | Volante | – |
#143 | Snorlax | Normale | – | – |
#144 | Articuno | Ghiaccio | Volante | – |
#145 | Zapdos | Elettro | Volante | – |
#146 | Moltres | Fuoco | Volante | – |
#147 | Dratini | Drago | – | 25 Caramelle Dratini |
#148 | Dragonair | Drago | – | 100 Caramelle Dratini |
#149 | Dragonite | Drago | Volante | – |
#150 | Mewtwo | Psico | – | – |
#151 | Mew | Psico | – |
–
|
Leggi anche le nostre guide dedicate a POkemon Go:
Leggi Anche: Trucchi Pokemon GO: La bibbia del gioco – Guida alle Uova Pokemon – Dove trovare Pokemon per Tipologia – Come catturare Pokemon – Come ottenere PokeBall gratis – Come salire di livello – Pikachu starter – Pokemon Leggendari– Trucchi per risparmiare batteria – Guida alle Evoluzioni di EEVEE – Guida: i PL massimi di ogni Pokemon – Guida ai Pokemon più forti – Come Ingannare il GPS e camminare per finta – Statistiche di Tutti i Pokemon – Guida come trovare Uova – Guida: Come capire quale Pokemon far Evolvere – Guida Calcolo IV Pokemon Go – Tutte le Mosse e attacchi speciali dei Pokemon – Pokemon Go Compagni